Reprodução
Criobanco: palhetas e sêmen congelado
Fazenda Boa VistaDados de exemplo. Inventário de doses por touro em botijão próprio ou serviço terceirizado, com consumo e fornecedor.
263 doses disponíveis em 10 registros
| Touro | Raça | Disponíveis | Usadas | Fornecedor | Armazenamento | Congelado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelore NOBRE da Boa VistaNB-123 | Nelore | 42 | 18 | Genética Zebu Brasil | Botijão 1 · caneca A | 12 de set. de 2025 |
| Gir IMPÉRIO TEGI-204 | Gir | 28 | 9 | Central In Vitro de IA | Botijão 1 · caneca B | 30 de ago. de 2025 |
| Nelore REI do CerradoRC-077 | Nelore | 15 | 31 | Genética Zebu Brasil | Botijão 1 · caneca A | 18 de jun. de 2025 |
| Guzerá MONARCAGM-512 | Guzerá | 36 | 4 | ABS Pecplan | Botijão 2 · caneca C | 02 de out. de 2025 |
| Brahman TITÃ 88BT-088 | Brahman | 22 | 14 | Leilão Genético de Barretos | Botijão 2 · caneca C | 25 de jul. de 2025 |
| Nelore DIAMANTE FIVND-330 | Nelore | 9 | 22 | Central In Vitro de IA | Botijão 1 · caneca B | 14 de mai. de 2025 |
| Angus BARÃO VermelhoAB-019 | Angus Vermelho | 31 | 6 | ABS Pecplan | Botijão 2 · caneca D | 28 de set. de 2025 |
| Nelore NOBRE da Boa VistaNB-123-B | Nelore | 50 | 0 | Genética Zebu Brasil | Botijão 2 · caneca D | 08 de jan. de 2026 |
| Senepol CARIBESC-145 | Senepol | 12 | 11 | Leilão Genético de Barretos | Botijão 1 · caneca A | 20 de abr. de 2025 |
| Gir ESTRELA TEGE-261 | Gir | 18 | 7 | Central In Vitro de IA | Botijão 1 · caneca B | 19 de nov. de 2025 |
Seu botijão de sêmen, sempre conferido.
Cada inseminação que sua equipe registra desconta a dose. Você sabe o que resta e de qual touro.
Demo interativo
Veja o Neoganadero por dentro
Deixe seus dados e veja como uma fazenda é gerida pelo WhatsApp, com todos os módulos abertos e dados de exemplo. Sem compromisso.