Balance
Hacienda La Esperanza · al 31 de mayo de 2026
Valor del inventario
$ 1.084.320.000
ganado en pie valorado
Animales
520
Kg en pie
201.300 kg
Flujo de caja neto
$ 33.700.000
ventas − compras − gastos
Inventario valorado por tipo
| Tipo | Animales | Kg en pie | $/kg | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Vacas de cría | 210 | 96.600 | $ 5.200 | $ 502.320.000 |
| Novillas | 120 | 39.600 | $ 5.500 | $ 217.800.000 |
| Novillos de ceba | 60 | 27.000 | $ 5.800 | $ 156.600.000 |
| Toros | 35 | 21.000 | $ 5.000 | $ 105.000.000 |
| Terneros | 95 | 17.100 | $ 6.000 | $ 102.600.000 |
| Total | 520 | 201.300 | $ 1.084.320.000 |
Flujo de caja (acumulado del año)
Ventas
$ 84.500.000
Compras
− $ 31.200.000
Gastos
− $ 19.600.000
Neto
$ 33.700.000
Demo interactivo
Mira Neoganadero por dentro
Déjanos tus datos y entra a una muestra del dashboard con datos de ejemplo. Podrás navegar libremente. Sin compromiso.