Reproducción
Hacienda La Esperanza6 eventos registrados
Mostrando 6 de 6
| Fecha | Tipo | Donador / Receptora / Cría | Resultado | Costo | Veterinario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Ecografía | Preñada | $ 35.000 | Dr. Ramírez | |
| 2026-05-22 | Palpación | Vacía | $ 20.000 | Dr. Ramírez | |
| 2026-05-15 | IATF | No aplica | $ 60.000 | Dr. Ramírez | |
| 2026-04-30 | Parto | No aplica | — | — | |
| 2026-04-18 | Transferencia de embrión | No aplica | $ 120.000 | Dra. Soto | |
| 2026-04-05 | Destete | No aplica | — | — |
Demo interactivo
Mira Neoganadero por dentro
Déjanos tus datos y entra a una muestra del dashboard con datos de ejemplo. Podrás navegar libremente. Sin compromiso.