Estado de resultados (PyG)
Hacienda La Esperanza · Año 2026 · acumulado
Ingresos
$ 84.500.000
↑ 12,3%Costo de ganado
$ 31.200.000
Gastos operativos
$ 19.600.000
Utilidad neta
$ 33.700.000
↑ 18,2%Margen 39,9%
| Ingresos | |
| Venta de ganado gordo | $ 58.200.000 |
| Venta de leche | $ 21.400.000 |
| Venta de descarte y cría | $ 4.900.000 |
| Total ingresos | $ 84.500.000 |
| Costo de ganado vendido | |
| Compras de ganado | -$ 31.200.000 |
| Gastos operativos | |
| Alimentación e insumos | -$ 8.400.000 |
| Mano de obra | -$ 6.300.000 |
| Sanidad | -$ 2.100.000 |
| Mantenimiento y estructura | -$ 1.900.000 |
| Administración | -$ 900.000 |
| Total gastos operativos | -$ 19.600.000 |
| Utilidad neta | $ 33.700.000 · margen 39,9% |
Demo interactivo
Mira Neoganadero por dentro
Déjanos tus datos y entra a una muestra del dashboard con datos de ejemplo. Podrás navegar libremente. Sin compromiso.