Sanidad
Hacienda La Esperanza6 eventos registrados
Mostrando 6 de 6
| Fecha | Tipo | Producto | Aplicado a | Animales | Costo total | Próxima dosis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de may de 2026 | Vacuna | Aftosa + Brucella | Potrero El Mirador | 92 | $ 184.000 | 25 de nov de 2026 |
| 18 de may de 2026 | Vermífugo | Ivermectina 3.15% | La Laguna | 78 | $ 156.000 | 18 de ago de 2026 |
| 10 de may de 2026 | Vitamina | Vitamina ADE | LE-0005 | 1 | $ 8.000 | — |
| 02 de may de 2026 | Antibiótico | Oxitetraciclina LA | LE-0033 | 1 | $ 22.000 | 05 de may de 2026 |
| 20 de abr de 2026 | Tratamiento | Baño garrapaticida | Las Acacias | 64 | $ 96.000 | 20 de may de 2026 |
| 12 de abr de 2026 | Hormonal | Protocolo IATF | Corral Nuevo | 24 | $ 480.000 | — |
Demo interactivo
Mira Neoganadero por dentro
Déjanos tus datos y entra a una muestra del dashboard con datos de ejemplo. Podrás navegar libremente. Sin compromiso.