Gastos
Hacienda La Esperanza6 gastos registrados
Mostrando 6 de 6
| Fecha | Concepto | Detalle | Potrero | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27 de may de 2026 | Sal y minerales· Insumos | Sal mineralizada 60% (2 ton) | — | $ 1.850.000 |
| 25 de may de 2026 | Combustible· Operación | Diesel (Hilux + tractor) | Potrero El Mirador | $ 920.000 |
| 20 de may de 2026 | Mano de obra· Personal | Nómina vaqueros (quincena) | — | $ 3.020.000 |
| 15 de may de 2026 | Mantenimiento· Estructura | Reparación cerca eléctrica | Las Acacias | $ 640.000 |
| 08 de may de 2026 | Alimentación· Insumos | Pasto de corte y melaza | Corral Nuevo | $ 1.250.000 |
| 02 de may de 2026 | Administración· Administración | Honorarios contables | — | $ 300.000 |
Demo interactivo
Mira Neoganadero por dentro
Déjanos tus datos y entra a una muestra del dashboard con datos de ejemplo. Podrás navegar libremente. Sin compromiso.