Inventario
Hacienda La Esperanza · busca y filtra; haz clic en una marca para ver la ficha
Inventario
Hacienda La Esperanza48 animales registrados
Mostrando 44 de 48
| Marca | Tipo | Raza | Potrero | Sexo | Origen | Fecha entrada | Peso entrada | Peso actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE-0001 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Las Acacias | Hembra | Compra | 2024-05-20 | 157 kg | 208 kg | activo |
| LE-0002 | Novilla | Cebú comercial | Corral Nuevo | Hembra | Compra | 2024-07-08 | 164 kg | 226 kg | activo |
| LE-0003 | Ternero | Girolando | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2024-09-15 | 171 kg | 244 kg | activo |
| LE-0004 | Novillo de ceba | Gyr | Las Acacias | Macho | Nacimiento | 2024-11-02 | 178 kg | 262 kg | activo |
| LE-0005 | Toro | Brahman | Corral Nuevo | Macho | Transferencia | 2025-01-18 | 185 kg | 280 kg | activo |
| LE-0006 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2025-03-25 | 192 kg | 298 kg | activo |
| LE-0007 | Novilla | Cebú comercial | Las Acacias | Hembra | Compra | 2025-06-10 | 199 kg | 316 kg | activo |
| LE-0008 | Ternero | Girolando | Corral Nuevo | Hembra | Nacimiento | 2024-03-12 | 206 kg | 334 kg | activo |
| LE-0009 | Novillo de ceba | Gyr | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2024-05-20 | 213 kg | 352 kg | activo |
| LE-0010 | Toro | Brahman | Las Acacias | Macho | Transferencia | 2024-07-08 | 220 kg | 370 kg | activo |
| LE-0011 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Corral Nuevo | Hembra | Compra | 2024-09-15 | 227 kg | 388 kg | activo |
| LE-0012 | Novilla | Cebú comercial | Potrero El Mirador | Macho | Nacimiento | 2024-11-02 | 234 kg | 406 kg | activo |
| LE-0013 | Ternero | Girolando | Las Acacias | Hembra | Compra | 2025-01-18 | 241 kg | 424 kg | activo |
| LE-0014 | Novillo de ceba | Gyr | Corral Nuevo | Macho | Compra | 2025-03-25 | 248 kg | 442 kg | activo |
| LE-0015 | Toro | Brahman | Potrero El Mirador | Macho | Transferencia | 2025-06-10 | 255 kg | 300 kg | activo |
| LE-0016 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Las Acacias | Hembra | Nacimiento | 2024-03-12 | 262 kg | 318 kg | activo |
| LE-0018 | Ternero | Girolando | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2024-07-08 | 276 kg | 354 kg | activo |
| LE-0019 | Novillo de ceba | Gyr | Las Acacias | Macho | Compra | 2024-09-15 | 283 kg | 372 kg | activo |
| LE-0020 | Toro | Brahman | Corral Nuevo | Macho | Nacimiento | 2024-11-02 | 290 kg | 390 kg | activo |
| LE-0021 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2025-01-18 | 297 kg | 408 kg | activo |
| LE-0022 | Novilla | Cebú comercial | Las Acacias | Hembra | Compra | 2025-03-25 | 304 kg | 426 kg | activo |
| LE-0024 | Novillo de ceba | Gyr | Potrero El Mirador | Macho | Nacimiento | 2024-03-12 | 318 kg | 462 kg | activo |
| LE-0025 | Toro | Brahman | Las Acacias | Macho | Transferencia | 2024-05-20 | 325 kg | 480 kg | activo |
| LE-0026 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Corral Nuevo | Hembra | Compra | 2024-07-08 | 152 kg | 318 kg | activo |
| LE-0027 | Novilla | Cebú comercial | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2024-09-15 | 159 kg | 336 kg | activo |
| LE-0028 | Ternero | Girolando | Las Acacias | Hembra | Nacimiento | 2024-11-02 | 166 kg | 354 kg | activo |
| LE-0029 | Novillo de ceba | Gyr | Corral Nuevo | Macho | Compra | 2025-01-18 | 173 kg | 372 kg | activo |
| LE-0030 | Toro | Brahman | Potrero El Mirador | Macho | Transferencia | 2025-03-25 | 180 kg | 230 kg | activo |
| LE-0031 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Las Acacias | Hembra | Compra | 2025-06-10 | 187 kg | 248 kg | activo |
| LE-0032 | Novilla | Cebú comercial | Corral Nuevo | Hembra | Nacimiento | 2024-03-12 | 194 kg | 266 kg | activo |
| LE-0033 | Ternero | Girolando | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2024-05-20 | 201 kg | 284 kg | activo |
| LE-0035 | Toro | Brahman | Corral Nuevo | Macho | Transferencia | 2024-09-15 | 215 kg | 320 kg | activo |
| LE-0036 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Potrero El Mirador | Macho | Nacimiento | 2024-11-02 | 222 kg | 338 kg | activo |
| LE-0037 | Novilla | Cebú comercial | Las Acacias | Hembra | Compra | 2025-01-18 | 229 kg | 356 kg | activo |
| LE-0038 | Ternero | Girolando | Corral Nuevo | Hembra | Compra | 2025-03-25 | 236 kg | 374 kg | activo |
| LE-0039 | Novillo de ceba | Gyr | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2025-06-10 | 243 kg | 392 kg | activo |
| LE-0040 | Toro | Brahman | Las Acacias | Macho | Nacimiento | 2024-03-12 | 250 kg | 410 kg | activo |
| LE-0041 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Corral Nuevo | Hembra | Compra | 2024-05-20 | 257 kg | 428 kg | activo |
| LE-0042 | Novilla | Cebú comercial | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2024-07-08 | 264 kg | 446 kg | activo |
| LE-0043 | Ternero | Girolando | Las Acacias | Hembra | Compra | 2024-09-15 | 271 kg | 464 kg | activo |
| LE-0044 | Novillo de ceba | Gyr | Corral Nuevo | Macho | Nacimiento | 2024-11-02 | 278 kg | 322 kg | activo |
| LE-0045 | Toro | Brahman | Potrero El Mirador | Macho | Transferencia | 2025-01-18 | 285 kg | 340 kg | activo |
| LE-0047 | Novilla | Cebú comercial | Corral Nuevo | Hembra | Compra | 2025-06-10 | 299 kg | 376 kg | activo |
| LE-0048 | Ternero | Girolando | Potrero El Mirador | Macho | Nacimiento | 2024-03-12 | 306 kg | 394 kg | activo |
Demo interactivo
Mira Neoganadero por dentro
Déjanos tus datos y entra a una muestra del dashboard con datos de ejemplo. Podrás navegar libremente. Sin compromiso.