Inventario
Hacienda La Esperanza · haz clic en una marca para ver la ficha del animal
Inventario
Hacienda La Esperanza48 animales registrados
Mostrando 42 de 48
- LE-0001Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · La Palmita
Hembra · Compra · 2024-07-24470 kg - LE-0003Activo
Ternero · Girolando · El Guásimo
Macho · Nacimiento · 2025-10-26165 kg - LE-0004Activo
Novillo de ceba · Gyr · Las Acacias
Macho · Compra · 2025-11-26430 kg - LE-0005Activo
Toro · Brahman · La Laguna
Macho · Compra · 2024-06-21700 kg - LE-0006Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · Potrero El Mirador
Hembra · Compra · 2024-08-17495 kg - LE-0007Activo
Novilla · Cebú comercial · La Palmita
Hembra · Transferencia · 2025-11-27372 kg - LE-0008Activo
Ternero · Girolando · Corral Nuevo
Hembra · Nacimiento · 2025-11-04185 kg - LE-0009Activo
Novillo de ceba · Gyr · El Guásimo
Macho · Compra · 2025-10-18465 kg - LE-0010Activo
Toro · Brahman · Las Acacias
Macho · Compra · 2024-04-04720 kg - LE-0011Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · La Laguna
Hembra · Compra · 2024-04-22510 kg - LE-0012Activo
Novilla · Cebú comercial · Potrero El Mirador
Hembra · Compra · 2025-12-18418 kg - LE-0013Activo
Ternero · Girolando · La Palmita
Macho · Nacimiento · 2025-08-28155 kg - LE-0014Activo
Novillo de ceba · Gyr · Corral Nuevo
Macho · Transferencia · 2025-11-15490 kg - LE-0015Activo
Toro · Brahman · El Guásimo
Macho · Compra · 2024-08-01745 kg - LE-0016Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · Las Acacias
Hembra · Compra · 2024-09-04480 kg - LE-0018Activo
Ternero · Girolando · Potrero El Mirador
Hembra · Nacimiento · 2025-08-21210 kg - LE-0019Activo
Novillo de ceba · Gyr · La Palmita
Macho · Compra · 2026-01-08448 kg - LE-0020Activo
Toro · Brahman · Corral Nuevo
Macho · Compra · 2024-03-24760 kg - LE-0021Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · El Guásimo
Hembra · Transferencia · 2024-06-21515 kg - LE-0022Activo
Novilla · Cebú comercial · Las Acacias
Hembra · Compra · 2025-10-27425 kg - LE-0023Activo
Ternero · Girolando · La Laguna
Macho · Nacimiento · 2025-08-23195 kg - LE-0024Activo
Novillo de ceba · Gyr · Potrero El Mirador
Macho · Compra · 2025-11-06505 kg - LE-0025Activo
Toro · Brahman · La Palmita
Macho · Compra · 2024-04-20780 kg - LE-0026Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · Corral Nuevo
Hembra · Compra · 2024-07-05500 kg - LE-0027Activo
Novilla · Cebú comercial · El Guásimo
Hembra · Compra · 2025-09-24402 kg - LE-0028Activo
Ternero · Girolando · Las Acacias
Hembra · Nacimiento · 2025-08-29225 kg - LE-0029Activo
Novillo de ceba · Gyr · La Laguna
Macho · Compra · 2025-08-08482 kg - LE-0030Activo
Toro · Brahman · Potrero El Mirador
Macho · Compra · 2023-11-22795 kg - LE-0031Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · La Palmita
Hembra · Compra · 2024-06-01485 kg - LE-0032Activo
Novilla · Cebú comercial · Corral Nuevo
Hembra · Compra · 2025-11-24365 kg - LE-0035Activo
Toro · Brahman · La Laguna
Macho · Transferencia · 2024-06-25810 kg - LE-0036Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · Potrero El Mirador
Hembra · Compra · 2024-05-19510 kg - LE-0037Activo
Novilla · Cebú comercial · La Palmita
Hembra · Compra · 2025-12-23405 kg - LE-0038Activo
Ternero · Girolando · Corral Nuevo
Hembra · Nacimiento · 2025-10-23175 kg - LE-0039Activo
Novillo de ceba · Gyr · El Guásimo
Macho · Compra · 2025-07-28470 kg - LE-0040Activo
Toro · Brahman · Las Acacias
Macho · Compra · 2024-01-23830 kg - LE-0042Activo
Novilla · Cebú comercial · Potrero El Mirador
Hembra · Transferencia · 2025-11-11430 kg - LE-0043Activo
Ternero · Girolando · La Palmita
Macho · Nacimiento · 2025-07-09205 kg - LE-0044Activo
Novillo de ceba · Gyr · Corral Nuevo
Macho · Compra · 2025-10-13510 kg - LE-0045Activo
Toro · Brahman · El Guásimo
Macho · Compra · 2023-08-26880 kg - LE-0047Activo
Novilla · Cebú comercial · La Laguna
Hembra · Compra · 2025-10-20408 kg - LE-0048Activo
Ternero · Girolando · Potrero El Mirador
Hembra · Nacimiento · 2025-06-21238 kg
| Tipo | Raza | Potrero | Sexo | Origen | Fecha entrada | Peso entrada | Peso actual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE-0001 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | La Palmita | Hembra | Compra | 2024-07-24 | 430 kg | 470 kg | Activo |
| LE-0003 | Ternero | Girolando | El Guásimo | Macho | Nacimiento | 2025-10-26 | 36 kg | 165 kg | Activo |
| LE-0004 | Novillo de ceba | Gyr | Las Acacias | Macho | Compra | 2025-11-26 | 320 kg | 430 kg | Activo |
| LE-0005 | Toro | Brahman | La Laguna | Macho | Compra | 2024-06-21 | 560 kg | 700 kg | Activo |
| LE-0006 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Potrero El Mirador | Hembra | Compra | 2024-08-17 | 450 kg | 495 kg | Activo |
| LE-0007 | Novilla | Cebú comercial | La Palmita | Hembra | Transferencia | 2025-11-27 | 284 kg | 372 kg | Activo |
| LE-0008 | Ternero | Girolando | Corral Nuevo | Hembra | Nacimiento | 2025-11-04 | 38 kg | 185 kg | Activo |
| LE-0009 | Novillo de ceba | Gyr | El Guásimo | Macho | Compra | 2025-10-18 | 340 kg | 465 kg | Activo |
| LE-0010 | Toro | Brahman | Las Acacias | Macho | Compra | 2024-04-04 | 580 kg | 720 kg | Activo |
| LE-0011 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | La Laguna | Hembra | Compra | 2024-04-22 | 472 kg | 510 kg | Activo |
| LE-0012 | Novilla | Cebú comercial | Potrero El Mirador | Hembra | Compra | 2025-12-18 | 308 kg | 418 kg | Activo |
| LE-0013 | Ternero | Girolando | La Palmita | Macho | Nacimiento | 2025-08-28 | 35 kg | 155 kg | Activo |
| LE-0014 | Novillo de ceba | Gyr | Corral Nuevo | Macho | Transferencia | 2025-11-15 | 355 kg | 490 kg | Activo |
| LE-0015 | Toro | Brahman | El Guásimo | Macho | Compra | 2024-08-01 | 600 kg | 745 kg | Activo |
| LE-0016 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Las Acacias | Hembra | Compra | 2024-09-04 | 430 kg | 480 kg | Activo |
| LE-0018 | Ternero | Girolando | Potrero El Mirador | Hembra | Nacimiento | 2025-08-21 | 40 kg | 210 kg | Activo |
| LE-0019 | Novillo de ceba | Gyr | La Palmita | Macho | Compra | 2026-01-08 | 330 kg | 448 kg | Activo |
| LE-0020 | Toro | Brahman | Corral Nuevo | Macho | Compra | 2024-03-24 | 610 kg | 760 kg | Activo |
| LE-0021 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | El Guásimo | Hembra | Transferencia | 2024-06-21 | 473 kg | 515 kg | Activo |
| LE-0022 | Novilla | Cebú comercial | Las Acacias | Hembra | Compra | 2025-10-27 | 305 kg | 425 kg | Activo |
| LE-0023 | Ternero | Girolando | La Laguna | Macho | Nacimiento | 2025-08-23 | 37 kg | 195 kg | Activo |
| LE-0024 | Novillo de ceba | Gyr | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2025-11-06 | 365 kg | 505 kg | Activo |
| LE-0025 | Toro | Brahman | La Palmita | Macho | Compra | 2024-04-20 | 620 kg | 780 kg | Activo |
| LE-0026 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Corral Nuevo | Hembra | Compra | 2024-07-05 | 452 kg | 500 kg | Activo |
| LE-0027 | Novilla | Cebú comercial | El Guásimo | Hembra | Compra | 2025-09-24 | 345 kg | 402 kg | Activo |
| LE-0028 | Ternero | Girolando | Las Acacias | Hembra | Nacimiento | 2025-08-29 | 39 kg | 225 kg | Activo |
| LE-0029 | Novillo de ceba | Gyr | La Laguna | Macho | Compra | 2025-08-08 | 350 kg | 482 kg | Activo |
| LE-0030 | Toro | Brahman | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2023-11-22 | 640 kg | 795 kg | Activo |
| LE-0031 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | La Palmita | Hembra | Compra | 2024-06-01 | 449 kg | 485 kg | Activo |
| LE-0032 | Novilla | Cebú comercial | Corral Nuevo | Hembra | Compra | 2025-11-24 | 279 kg | 365 kg | Activo |
| LE-0035 | Toro | Brahman | La Laguna | Macho | Transferencia | 2024-06-25 | 650 kg | 810 kg | Activo |
| LE-0036 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Potrero El Mirador | Hembra | Compra | 2024-05-19 | 466 kg | 510 kg | Activo |
| LE-0037 | Novilla | Cebú comercial | La Palmita | Hembra | Compra | 2025-12-23 | 306 kg | 405 kg | Activo |
| LE-0038 | Ternero | Girolando | Corral Nuevo | Hembra | Nacimiento | 2025-10-23 | 36 kg | 175 kg | Activo |
| LE-0039 | Novillo de ceba | Gyr | El Guásimo | Macho | Compra | 2025-07-28 | 345 kg | 470 kg | Activo |
| LE-0040 | Toro | Brahman | Las Acacias | Macho | Compra | 2024-01-23 | 660 kg | 830 kg | Activo |
| LE-0042 | Novilla | Cebú comercial | Potrero El Mirador | Hembra | Transferencia | 2025-11-11 | 315 kg | 430 kg | Activo |
| LE-0043 | Ternero | Girolando | La Palmita | Macho | Nacimiento | 2025-07-09 | 40 kg | 205 kg | Activo |
| LE-0044 | Novillo de ceba | Gyr | Corral Nuevo | Macho | Compra | 2025-10-13 | 360 kg | 510 kg | Activo |
| LE-0045 | Toro | Brahman | El Guásimo | Macho | Compra | 2023-08-26 | 700 kg | 880 kg | Activo |
| LE-0047 | Novilla | Cebú comercial | La Laguna | Hembra | Compra | 2025-10-20 | 314 kg | 408 kg | Activo |
| LE-0048 | Ternero | Girolando | Potrero El Mirador | Hembra | Nacimiento | 2025-06-21 | 37 kg | 238 kg | Activo |
Tu inventario completo, buscable y vivo.
Cada animal con su ficha, foto, peso y su historia desde la compra hasta la venta.
Mira Neoganadero por dentro
Déjanos tus datos y mira cómo se maneja una finca por WhatsApp, con todos los módulos abiertos y datos de ejemplo. Sin compromiso.