Modelo financiero
Hacienda La Esperanza · 3 fincas3 escenarios cargados
Modelo vs Real · año 2026 YTD
Escenario vigente: Ceba y cría 2026, escenario base (desde 2026-01-01)
| Variable | Modelo | Real 2026 YTD | Δ% |
|---|---|---|---|
GDP kg/día Real = promedio de ganancia de peso de los pesajes del año | 0,8 kg/día | 0,74 kg/día | ▼ 7,5 % |
Precio compra $/kg Real = costo total de compras / kilos comprados | $ 5.000 | $ 5.180 | ▲ 3,6 % |
Precio venta $/kg Real = neto de ventas / kilos vendidos | $ 5.600 | $ 5.720 | ▲ 2,1 % |
OPEX mensual Real = gastos sin CAPEX del año / meses transcurridos | $ 15.000.000 | $ 15.333.333 | ▲ 2,2 % |
Mortalidad anual Real = bajas del año / cabezas promedio | 1,5 % | 1,4 % | ▼ 6,7 % |
Hectáreas totales Real = suma de hectáreas de las fincas | 640 ha | 640 ha | ≈0% |
Todos los escenarios
| Nombre | Vigencia | GDP esperado | Precio venta | OPEX mensual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceba y cría 2026, escenario base | 2026-01-01 → vigente | 0,8 kg/día | $ 5.600 | $ 15.000.000 | Vigente |
| Conservador, precios bajos | 2025-07-01 → 2025-12-31 | 0,72 kg/día | $ 5.300 | $ 16.000.000 | — |
| Optimista, ceba intensiva | 2025-01-01 → 2025-06-30 | 0,9 kg/día | $ 5.900 | $ 14.200.000 | — |
Proyección y rentabilidad · 5 años
DCF simplificado del escenario vigente (régimen estacionario).
VAN @ 14% WACC
$ 436.986.000
TIR
94,3%
CAPEX inicial $ 180.000.000
Volumen estimado
430 cab/año
Ciclo ~313 días
| Año | Ingreso ganado | Costo ganado | OPEX | Flujo neto | Descontado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 1.131.760.000 | −$ 473.000.000 | −$ 180.000.000 | $ 167.760.000 | $ 147.157.000 |
| 2027 | $ 1.188.348.000 | −$ 496.650.000 | −$ 190.800.000 | $ 173.898.000 | $ 133.810.000 |
| 2028 | $ 1.247.765.000 | −$ 521.483.000 | −$ 202.248.000 | $ 180.175.000 | $ 121.625.000 |
| 2029 | $ 1.310.153.000 | −$ 547.557.000 | −$ 214.383.000 | $ 186.201.000 | $ 110.267.000 |
| 2030 | $ 1.375.661.000 | −$ 574.935.000 | −$ 227.246.000 | $ 200.454.000 | $ 104.127.000 |
Modelo aproximado: volumen = carga × hectáreas × ciclos/año (ciclo = (peso salida − entrada)/GDP) × (1 − mortalidad), régimen estacionario (compras = ventas). Los precios crecen con el crecimiento del precio del ganado y el OPEX con la inflación. El VAN descuenta al WACC y la TIR se calcula sobre flujos netos menos CAPEX.
Sensibilidad del VAN (±15% por supuesto)
Rango del VAN al mover cada supuesto ±15%, ordenado por impacto. El de arriba es el que más manda la rentabilidad.
Notas: el escenario vigente es el más reciente con vigencia activa. Real = del 1 de enero al cierre del año seleccionado (o hasta hoy si es el año en curso). El OPEX excluye CAPEX. La proyección VAN/TIR usa un modelo DCF simplificado (ver nota en su tarjeta).
Proyecta tu negocio como un fondo de inversión.
VAN, TIR y sensibilidad con los números reales de tu finca.
Mira Neoganadero por dentro
Déjanos tus datos y mira cómo se maneja una finca por WhatsApp, con todos los módulos abiertos y datos de ejemplo. Sin compromiso.