Reprodução
Reprodução por jornada
Fazenda Boa VistaDados de exemplo. 8 jornadas (dia × tipo de evento) · abra uma para ver os animais trabalhados.
20 de mai. de 2026Palpação6 animaisMiranteDr. Ribeiro4 prenhas (67%)
| BV-0002 | prenha |
| BV-0014 | prenha |
| BV-0026 | vazia |
| BV-0031 | prenha |
| BV-0040 | duvidosa |
| BV-0045 | prenha |
05 de mar. de 2026IATF8 animaisMiranteDr. Ribeiro
| BV-0002 | — |
| BV-0014 | — |
| BV-0026 | — |
| BV-0031 | — |
| BV-0040 | — |
| BV-0045 | — |
| BV-0048 | — |
| BV-0052 | — |
05 de mar. de 2026IATF5 animaisLagoaTéc. Liliane Rocha
| BV-0058 | — |
| BV-0063 | — |
| BV-0067 | — |
| BV-0071 | — |
| BV-0075 | — |
18 de abr. de 2026Diagnóstico5 animaisLagoaDr. Ribeiro
| BV-0058 | prenha |
| BV-0063 | vazia |
| BV-0067 | prenha |
| BV-0071 | prenha |
| BV-0075 | vazia |
14 de fev. de 2026Monta4 animaisAcáciasCapataz João Batista
| BV-0010 | — |
| BV-0021 | — |
| BV-0033 | — |
| BV-0044 | — |
02 de mai. de 2026Parto3 animaisMiranteCapataz João Batista
| BV-0002 | macho |
| BV-0014 | fêmea |
| BV-0031 | fêmea |
22 de jan. de 2026Palpação4 animaisAcáciasDr. Ribeiro3 prenhas (75%)
| BV-0010 | prenha |
| BV-0021 | prenha |
| BV-0033 | vazia |
| BV-0044 | prenha |
10 de dez. de 2025IATF6 animaisAcáciasTéc. Liliane Rocha
| BV-0010 | — |
| BV-0021 | — |
| BV-0033 | — |
| BV-0044 | — |
| BV-0048 | — |
| BV-0052 | — |
Cada jornada de campo, registrada e organizada.
A IATF de terça ou a palpação de quinta ficam agrupadas sozinhas, com seu resultado por vaca.
Demo interativo
Veja o Neoganadero por dentro
Deixe seus dados e veja como uma fazenda é gerida pelo WhatsApp, com todos os módulos abertos e dados de exemplo. Sem compromisso.