Cows in milk
42
3 to dry off
Liters last 7 days
8,950
14 sessions
Daily average 30d
1,250.3 L/day
Over 30 days with records
Sessions this month
42
Top destination 30d
Buyer · 98%
36,849L of 37,509L
Settlement by buyer · last 30 days
Estimated amount = liters sold × recorded price per liter.
| Buyer | Liters | Deliveries | Avg price | Estimated amount |
|---|---|---|---|---|
| Valley Creamery | 31,835 L | 50 | $0.52 | $16,551.00 |
| Hillside Cheese Co. | 5,014 L | 10 | $0.56 | $2,808.00 |
Dairy
Willow Creek Ranch90 sessions recorded
Showing 90 of 90
| Date | Session | Liters | Cows | L / cow | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 de jul de 2026 | Morning | 732 | 42 | 17.4 | Buyer 718LCalves 10LOwn use 4L |
| 21 de jul de 2026 | Afternoon | 504 | 40 | 12.6 | Buyer 496LCalves 8L |
| 20 de jul de 2026 | Morning | 760 | 42 | 18.1 | Buyer 746LCalves 10LOwn use 4L |
| 20 de jul de 2026 | Afternoon | 518 | 40 | 12.9 | Buyer 510LCalves 8L |
| 19 de jul de 2026 | Morning | 747 | 42 | 17.8 | Buyer 733LCalves 10LOwn use 4L |
| 19 de jul de 2026 | Afternoon | 512 | 40 | 12.8 | Buyer 504LCalves 8L |
| 18 de jul de 2026 | Morning | 744 | 42 | 17.7 | Buyer 730LCalves 10LOwn use 4L |
| 18 de jul de 2026 | Afternoon | 510 | 40 | 12.8 | Buyer 502LCalves 8L |
| 17 de jul de 2026 | Morning | 778 | 42 | 18.5 | Buyer 764LCalves 10LOwn use 4L |
| 17 de jul de 2026 | Afternoon | 527 | 40 | 13.2 | Buyer 519LCalves 8L |
| 16 de jul de 2026 | Morning | 791 | 42 | 18.8 | Buyer 777LCalves 10LOwn use 4L |
| 16 de jul de 2026 | Afternoon | 534 | 40 | 13.3 | Buyer 526LCalves 8L |
| 15 de jul de 2026 | Morning | 770 | 42 | 18.3 | Buyer 756LCalves 10LOwn use 4L |
| 15 de jul de 2026 | Afternoon | 523 | 40 | 13.1 | Buyer 515LCalves 8L |
| 14 de jul de 2026 | Morning | 776 | 42 | 18.5 | Buyer 762LCalves 10LOwn use 4L |
| 14 de jul de 2026 | Afternoon | 526 | 40 | 13.2 | Buyer 518LCalves 8L |
| 13 de jul de 2026 | Morning | 806 | 42 | 19.2 | Buyer 792LCalves 10LOwn use 4L |
| 13 de jul de 2026 | Afternoon | 541 | 40 | 13.5 | Buyer 533LCalves 8L |
| 12 de jul de 2026 | Morning | 799 | 42 | 19.0 | Buyer 785LCalves 10LOwn use 4L |
| 12 de jul de 2026 | Afternoon | 538 | 40 | 13.4 | Buyer 530LCalves 8L |
| 11 de jul de 2026 | Morning | 774 | 42 | 18.4 | Buyer 760LCalves 10LOwn use 4L |
| 11 de jul de 2026 | Afternoon | 525 | 40 | 13.1 | Buyer 517LCalves 8L |
| 10 de jul de 2026 | Morning | 787 | 42 | 18.7 | Buyer 773LCalves 10LOwn use 4L |
| 10 de jul de 2026 | Afternoon | 532 | 40 | 13.3 | Buyer 524LCalves 8L |
| 09 de jul de 2026 | Morning | 805 | 42 | 19.2 | Buyer 791LCalves 10LOwn use 4L |
| 09 de jul de 2026 | Afternoon | 541 | 40 | 13.5 | Buyer 533LCalves 8L |
| 08 de jul de 2026 | Morning | 780 | 42 | 18.6 | Buyer 766LCalves 10LOwn use 4L |
| 08 de jul de 2026 | Afternoon | 528 | 40 | 13.2 | Buyer 520LCalves 8L |
| 07 de jul de 2026 | Morning | 758 | 42 | 18.0 | Buyer 744LCalves 10LOwn use 4L |
| 07 de jul de 2026 | Afternoon | 517 | 40 | 12.9 | Buyer 509LCalves 8L |
| 06 de jul de 2026 | Morning | 774 | 42 | 18.4 | Buyer 760LCalves 10LOwn use 4L |
| 06 de jul de 2026 | Afternoon | 525 | 40 | 13.1 | Buyer 517LCalves 8L |
| 05 de jul de 2026 | Morning | 775 | 42 | 18.5 | Buyer 761LCalves 10LOwn use 4L |
| 05 de jul de 2026 | Afternoon | 526 | 40 | 13.2 | Buyer 518LCalves 8L |
| 04 de jul de 2026 | Morning | 740 | 42 | 17.6 | Buyer 726LCalves 10LOwn use 4L |
| 04 de jul de 2026 | Afternoon | 508 | 40 | 12.7 | Buyer 500LCalves 8L |
| 03 de jul de 2026 | Morning | 727 | 42 | 17.3 | Buyer 713LCalves 10LOwn use 4L |
| 03 de jul de 2026 | Afternoon | 502 | 40 | 12.6 | Buyer 494LCalves 8L |
| 02 de jul de 2026 | Morning | 744 | 42 | 17.7 | Buyer 730LCalves 10LOwn use 4L |
| 02 de jul de 2026 | Afternoon | 510 | 40 | 12.8 | Buyer 502LCalves 8L |
| 01 de jul de 2026 | Morning | 730 | 42 | 17.4 | Buyer 716LCalves 10LOwn use 4L |
| 01 de jul de 2026 | Afternoon | 503 | 40 | 12.6 | Buyer 495LCalves 8L |
| 30 de jun de 2026 | Morning | 695 | 42 | 16.5 | Buyer 681LCalves 10LOwn use 4L |
| 30 de jun de 2026 | Afternoon | 486 | 40 | 12.2 | Buyer 478LCalves 8L |
| 29 de jun de 2026 | Morning | 697 | 42 | 16.6 | Buyer 683LCalves 10LOwn use 4L |
| 29 de jun de 2026 | Afternoon | 487 | 40 | 12.2 | Buyer 479LCalves 8L |
| 28 de jun de 2026 | Morning | 711 | 42 | 16.9 | Buyer 697LCalves 10LOwn use 4L |
| 28 de jun de 2026 | Afternoon | 494 | 40 | 12.3 | Buyer 486LCalves 8L |
| 27 de jun de 2026 | Morning | 687 | 42 | 16.4 | Buyer 673LCalves 10LOwn use 4L |
| 27 de jun de 2026 | Afternoon | 482 | 40 | 12.1 | Buyer 474LCalves 8L |
| 26 de jun de 2026 | Morning | 663 | 42 | 15.8 | Buyer 649LCalves 10LOwn use 4L |
| 26 de jun de 2026 | Afternoon | 470 | 40 | 11.8 | Buyer 462LCalves 8L |
| 25 de jun de 2026 | Morning | 680 | 42 | 16.2 | Buyer 666LCalves 10LOwn use 4L |
| 25 de jun de 2026 | Afternoon | 478 | 40 | 11.9 | Buyer 470LCalves 8L |
| 24 de jun de 2026 | Morning | 690 | 42 | 16.4 | Buyer 676LCalves 10LOwn use 4L |
| 24 de jun de 2026 | Afternoon | 483 | 40 | 12.1 | Buyer 475LCalves 8L |
| 23 de jun de 2026 | Morning | 664 | 42 | 15.8 | Buyer 650LCalves 10LOwn use 4L |
| 23 de jun de 2026 | Afternoon | 470 | 40 | 11.8 | Buyer 462LCalves 8L |
| 22 de jun de 2026 | Morning | 658 | 42 | 15.7 | Buyer 644LCalves 10LOwn use 4L |
| 22 de jun de 2026 | Afternoon | 467 | 40 | 11.7 | Buyer 459LCalves 8L |
| 21 de jun de 2026 | Morning | 687 | 42 | 16.4 | Buyer 673LCalves 10LOwn use 4L |
| 21 de jun de 2026 | Afternoon | 482 | 40 | 12.1 | Buyer 474LCalves 8L |
| 20 de jun de 2026 | Morning | 690 | 42 | 16.4 | Buyer 676LCalves 10LOwn use 4L |
| 20 de jun de 2026 | Afternoon | 483 | 40 | 12.1 | Buyer 475LCalves 8L |
| 19 de jun de 2026 | Morning | 668 | 42 | 15.9 | Buyer 654LCalves 10LOwn use 4L |
| 19 de jun de 2026 | Afternoon | 472 | 40 | 11.8 | Buyer 464LCalves 8L |
| 18 de jun de 2026 | Morning | 682 | 42 | 16.2 | Buyer 668LCalves 10LOwn use 4L |
| 18 de jun de 2026 | Afternoon | 479 | 40 | 12.0 | Buyer 471LCalves 8L |
| 17 de jun de 2026 | Morning | 714 | 42 | 17.0 | Buyer 700LCalves 10LOwn use 4L |
| 17 de jun de 2026 | Afternoon | 495 | 40 | 12.4 | Buyer 487LCalves 8L |
| 16 de jun de 2026 | Morning | 709 | 42 | 16.9 | Buyer 695LCalves 10LOwn use 4L |
| 16 de jun de 2026 | Afternoon | 493 | 40 | 12.3 | Buyer 485LCalves 8L |
| 15 de jun de 2026 | Morning | 697 | 42 | 16.6 | Buyer 683LCalves 10LOwn use 4L |
| 15 de jun de 2026 | Afternoon | 487 | 40 | 12.2 | Buyer 479LCalves 8L |
| 14 de jun de 2026 | Morning | 726 | 42 | 17.3 | Buyer 712LCalves 10LOwn use 4L |
| 14 de jun de 2026 | Afternoon | 501 | 40 | 12.5 | Buyer 493LCalves 8L |
| 13 de jun de 2026 | Morning | 753 | 42 | 17.9 | Buyer 739LCalves 10LOwn use 4L |
| 13 de jun de 2026 | Afternoon | 515 | 40 | 12.9 | Buyer 507LCalves 8L |
| 12 de jun de 2026 | Morning | 739 | 42 | 17.6 | Buyer 725LCalves 10LOwn use 4L |
| 12 de jun de 2026 | Afternoon | 508 | 40 | 12.7 | Buyer 500LCalves 8L |
| 11 de jun de 2026 | Morning | 738 | 42 | 17.6 | Buyer 724LCalves 10LOwn use 4L |
| 11 de jun de 2026 | Afternoon | 507 | 40 | 12.7 | Buyer 499LCalves 8L |
| 10 de jun de 2026 | Morning | 773 | 42 | 18.4 | Buyer 759LCalves 10LOwn use 4L |
| 10 de jun de 2026 | Afternoon | 525 | 40 | 13.1 | Buyer 517LCalves 8L |
| 09 de jun de 2026 | Morning | 785 | 42 | 18.7 | Buyer 771LCalves 10LOwn use 4L |
| 09 de jun de 2026 | Afternoon | 531 | 40 | 13.3 | Buyer 523LCalves 8L |
| 08 de jun de 2026 | Morning | 765 | 42 | 18.2 | Buyer 751LCalves 10LOwn use 4L |
| 08 de jun de 2026 | Afternoon | 521 | 40 | 13.0 | Buyer 513LCalves 8L |
| 07 de jun de 2026 | Morning | 774 | 42 | 18.4 | Buyer 760LCalves 10LOwn use 4L |
| 07 de jun de 2026 | Afternoon | 525 | 40 | 13.1 | Buyer 517LCalves 8L |
Every milking's tank, even by voice note.
"We milked 30 gallons" and Neo logs the session, destination and settlement. And if your ranch doesn't milk, just remove the module.
Interactive demo
See Neoganadero from the inside
Leave your details and see how a ranch runs over WhatsApp, with every module open and sample data. No commitment.