Per-cow control
Lactations derived from calvings you already recorded. Days in milk run on their own; you only record liters when you weigh and the dry-off when you dry.
Quick guide: how to score body condition?
Scale of 1 to 5, by eye and touch, with half points: 1 emaciated (no reserves) · 2 thin (ribs visible) · 3 moderate (ribs felt but not seen) · 4 fat (ribs hard to feel) · 5 obese (excess fat).
Cow-calf: the goal is to calve at 3.0 to 3.5 and reach breeding at 2.5 to 3.0. A cow calving under 2.5 takes longer to cycle back and gets in calf less; losing more than half a point between calving and breeding is a red flag.
Dairy: dry off at 3.25 to 3.75, calve at 3.0 to 3.5 (fat at calving raises ketosis risk) and accept 2.5 to 3.0 at peak lactation. Losing more than 1 point after calving hurts production and health.
Golden rule: condition is fixed 2 or 3 months BEFORE the key event (calving or breeding); afterwards it is too late.
Cows in milk
42
To dry off
3
Dry
8
| Cow | Status | Last calving | Days in milk | Last recording | 30d avg | BCS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WC-0206 | To dry off | Aug 15, 2025 | 340 days | 15.8 L · Jul 20, 2026 | 16.5 L | 3.5 |
| WC-0201 | To dry off | Aug 30, 2025 | 325 days | 16 L · Jul 21, 2026 | 17.4 L | 3.5 |
| WC-0196 | To dry off | Sep 12, 2025 | 312 days | 19.8 L · Jul 18, 2026 | 18.3 L | 3.5 |
| WC-0191 | In milk | Oct 16, 2025 | 278 days | 21.5 L · Jul 19, 2026 | 20.7 L | 3.25 |
| WC-0186 | In milk | Oct 23, 2025 | 271 days | 21.2 L · Jul 20, 2026 | 21.2 L | 3.25 |
| WC-0181 | In milk | Oct 30, 2025 | 264 days | 20.8 L · Jul 21, 2026 | 21.7 L | 3.25 |
| WC-0176 | In milk | Nov 06, 2025 | 257 days | 20.5 L · Jul 18, 2026 | 22.3 L | 3.25 |
| WC-0171 | In milk | Nov 13, 2025 | 250 days | 24.6 L · Jul 19, 2026 | 22.8 L | 3 |
| WC-0166 | In milk | Nov 20, 2025 | 243 days | 24.3 L · Jul 20, 2026 | 23.4 L | 3.25 |
| WC-0161 | In milk | Nov 27, 2025 | 236 days | 24 L · Jul 21, 2026 | 24 L | 3 |
| WC-0156 | In milk | Dec 04, 2025 | 229 days | 23.6 L · Jul 18, 2026 | 24.6 L | 3 |
| WC-0151 | In milk | Dec 11, 2025 | 222 days | 23.1 L · Jul 19, 2026 | 25.1 L | 3.25 |
| WC-0146 | In milk | Dec 18, 2025 | 215 days | 27.8 L · Jul 20, 2026 | 25.7 L | 3 |
| WC-0141 | In milk | Dec 25, 2025 | 208 days | 27.5 L · Jul 21, 2026 | 26.4 L | 3 |
| WC-0136 | In milk | Jan 01, 2026 | 201 days | 27 L · Jul 18, 2026 | 27 L | 3.25 |
| WC-0131 | In milk | Jan 08, 2026 | 194 days | 26.5 L · Jul 19, 2026 | 27.6 L | 3 |
| WC-0126 | In milk | Jan 15, 2026 | 187 days | 25.9 L · Jul 20, 2026 | 28.2 L | 3 |
| WC-0121 | In milk | Jan 22, 2026 | 180 days | 31.1 L · Jul 21, 2026 | 28.8 L | 3.25 |
| WC-0116 | In milk | Jan 29, 2026 | 173 days | 30.7 L · Jul 18, 2026 | 29.5 L | 3 |
| WC-0111 | In milk | Feb 05, 2026 | 166 days | 30.1 L · Jul 19, 2026 | 30.1 L | 3 |
| WC-0106 | In milk | Feb 12, 2026 | 159 days | 29.5 L · Jul 20, 2026 | 30.7 L | 3.25 |
| WC-0101 | In milk | Feb 19, 2026 | 152 days | 28.8 L · Jul 21, 2026 | 31.3 L | 3 |
| WC-0096 | In milk | Feb 26, 2026 | 145 days | 34.6 L · Jul 18, 2026 | 32 L | 3 |
| WC-0091 | In milk | Mar 05, 2026 | 138 days | 33.9 L · Jul 19, 2026 | 32.6 L | 3.25 |
| WC-0086 | In milk | Mar 12, 2026 | 131 days | 33.2 L · Jul 20, 2026 | 33.2 L | 3 |
| WC-0081 | In milk | Mar 19, 2026 | 124 days | 32.4 L · Jul 21, 2026 | 33.8 L | 3 |
| WC-0076 | In milk | Mar 26, 2026 | 117 days | 31.6 L · Jul 18, 2026 | 34.4 L | 2.25 |
| WC-0071 | In milk | Apr 02, 2026 | 110 days | 37.7 L · Jul 19, 2026 | 34.9 L | 2.75 |
| WC-0066 | In milk | Apr 09, 2026 | 103 days | 36.9 L · Jul 20, 2026 | 35.5 L | 2.75 |
| WC-0061 | In milk | Apr 16, 2026 | 96 days | 36 L · Jul 21, 2026 | 36 L | 2.75 |
| WC-0056 | In milk | Apr 23, 2026 | 89 days | 34.9 L · Jul 18, 2026 | 36.4 L | 2.75 |
| WC-0051 | In milk | Apr 30, 2026 | 82 days | 33.9 L · Jul 19, 2026 | 36.8 L | 2.25 |
| WC-0046 | In milk | May 07, 2026 | 75 days | 40.2 L · Jul 20, 2026 | 37.2 L | 2.75 |
| WC-0041 | In milk | May 14, 2026 | 68 days | 38.9 L · Jul 21, 2026 | 37.4 L | 2.75 |
| WC-0036 | In milk | May 21, 2026 | 61 days | 37.6 L · Jul 18, 2026 | 37.6 L | 2.75 |
| WC-0031 | In milk | May 28, 2026 | 54 days | 36.1 L · Jul 19, 2026 | 37.6 L | 2.75 |
| WC-0026Pearl | In milk | Jun 04, 2026 | 47 days | 34.5 L · Jul 20, 2026 | 37.5 L | 2.25 |
| WC-0021Rosie | In milk | Jun 11, 2026 | 40 days | 40.2 L · Jul 21, 2026 | 37.2 L | 2.75 |
| WC-0016Bonnie | In milk | Jun 18, 2026 | 33 days | 38.1 L · Jul 18, 2026 | 36.6 L | 2.75 |
| WC-0011Clover | In milk | Jun 25, 2026 | 26 days | 35.5 L · Jul 19, 2026 | 35.5 L | 3.5 |
| WC-0006Daisy | In milk | Jul 02, 2026 | 19 days | 32.5 L · Jul 20, 2026 | 33.9 L | 3.5 |
| WC-0001Bessie | In milk | Jul 09, 2026 | 12 days | 28.7 L · Jul 21, 2026 | 31.2 L | 3.5 |
| WC-0211 | Dry | Sep 24, 2025 | — | — | — | 3.5 |
| WC-0216 | Dry | Sep 15, 2025 | — | — | — | 3.5 |
| WC-0221 | Dry | Sep 06, 2025 | — | — | — | 3.5 |
| WC-0226 | Dry | Aug 28, 2025 | — | — | — | 3.5 |
| WC-0231 | Dry | Aug 19, 2025 | — | — | — | 3.5 |
| WC-0236 | Dry | Aug 10, 2025 | — | — | — | 3.5 |
| WC-0241 | Dry | Aug 01, 2025 | — | — | — | 3.5 |
| WC-0246 | Dry | Jul 23, 2025 | — | — | — | 3.5 |
Lactations open on their own with each calving.
Days in milk run on their own and the app flags who is due to dry off. You just say "Bessie gave 3 gallons" and that cow's record is done.
See Neoganadero from the inside
Leave your details and see how a ranch runs over WhatsApp, with every module open and sample data. No commitment.