Willow Creek Ranch

Demo

Dairy and Cow-calf · Sample data

Back to dairy

Per-cow control

Lactations derived from calvings you already recorded. Days in milk run on their own; you only record liters when you weigh and the dry-off when you dry.

Quick guide: how to score body condition?

Scale of 1 to 5, by eye and touch, with half points: 1 emaciated (no reserves) · 2 thin (ribs visible) · 3 moderate (ribs felt but not seen) · 4 fat (ribs hard to feel) · 5 obese (excess fat).

Cow-calf: the goal is to calve at 3.0 to 3.5 and reach breeding at 2.5 to 3.0. A cow calving under 2.5 takes longer to cycle back and gets in calf less; losing more than half a point between calving and breeding is a red flag.

Dairy: dry off at 3.25 to 3.75, calve at 3.0 to 3.5 (fat at calving raises ketosis risk) and accept 2.5 to 3.0 at peak lactation. Losing more than 1 point after calving hurts production and health.

Golden rule: condition is fixed 2 or 3 months BEFORE the key event (calving or breeding); afterwards it is too late.

Cows in milk

42

To dry off

3

Dry

8

CowStatusLast calvingDays in milkLast recording30d avgBCS
WC-0206To dry offAug 15, 2025340 days15.8 L · Jul 20, 202616.5 L3.5
WC-0201To dry offAug 30, 2025325 days16 L · Jul 21, 202617.4 L3.5
WC-0196To dry offSep 12, 2025312 days19.8 L · Jul 18, 202618.3 L3.5
WC-0191In milkOct 16, 2025278 days21.5 L · Jul 19, 202620.7 L3.25
WC-0186In milkOct 23, 2025271 days21.2 L · Jul 20, 202621.2 L3.25
WC-0181In milkOct 30, 2025264 days20.8 L · Jul 21, 202621.7 L3.25
WC-0176In milkNov 06, 2025257 days20.5 L · Jul 18, 202622.3 L3.25
WC-0171In milkNov 13, 2025250 days24.6 L · Jul 19, 202622.8 L3
WC-0166In milkNov 20, 2025243 days24.3 L · Jul 20, 202623.4 L3.25
WC-0161In milkNov 27, 2025236 days24 L · Jul 21, 202624 L3
WC-0156In milkDec 04, 2025229 days23.6 L · Jul 18, 202624.6 L3
WC-0151In milkDec 11, 2025222 days23.1 L · Jul 19, 202625.1 L3.25
WC-0146In milkDec 18, 2025215 days27.8 L · Jul 20, 202625.7 L3
WC-0141In milkDec 25, 2025208 days27.5 L · Jul 21, 202626.4 L3
WC-0136In milkJan 01, 2026201 days27 L · Jul 18, 202627 L3.25
WC-0131In milkJan 08, 2026194 days26.5 L · Jul 19, 202627.6 L3
WC-0126In milkJan 15, 2026187 days25.9 L · Jul 20, 202628.2 L3
WC-0121In milkJan 22, 2026180 days31.1 L · Jul 21, 202628.8 L3.25
WC-0116In milkJan 29, 2026173 days30.7 L · Jul 18, 202629.5 L3
WC-0111In milkFeb 05, 2026166 days30.1 L · Jul 19, 202630.1 L3
WC-0106In milkFeb 12, 2026159 days29.5 L · Jul 20, 202630.7 L3.25
WC-0101In milkFeb 19, 2026152 days28.8 L · Jul 21, 202631.3 L3
WC-0096In milkFeb 26, 2026145 days34.6 L · Jul 18, 202632 L3
WC-0091In milkMar 05, 2026138 days33.9 L · Jul 19, 202632.6 L3.25
WC-0086In milkMar 12, 2026131 days33.2 L · Jul 20, 202633.2 L3
WC-0081In milkMar 19, 2026124 days32.4 L · Jul 21, 202633.8 L3
WC-0076In milkMar 26, 2026117 days31.6 L · Jul 18, 202634.4 L2.25
WC-0071In milkApr 02, 2026110 days37.7 L · Jul 19, 202634.9 L2.75
WC-0066In milkApr 09, 2026103 days36.9 L · Jul 20, 202635.5 L2.75
WC-0061In milkApr 16, 202696 days36 L · Jul 21, 202636 L2.75
WC-0056In milkApr 23, 202689 days34.9 L · Jul 18, 202636.4 L2.75
WC-0051In milkApr 30, 202682 days33.9 L · Jul 19, 202636.8 L2.25
WC-0046In milkMay 07, 202675 days40.2 L · Jul 20, 202637.2 L2.75
WC-0041In milkMay 14, 202668 days38.9 L · Jul 21, 202637.4 L2.75
WC-0036In milkMay 21, 202661 days37.6 L · Jul 18, 202637.6 L2.75
WC-0031In milkMay 28, 202654 days36.1 L · Jul 19, 202637.6 L2.75
WC-0026PearlIn milkJun 04, 202647 days34.5 L · Jul 20, 202637.5 L2.25
WC-0021RosieIn milkJun 11, 202640 days40.2 L · Jul 21, 202637.2 L2.75
WC-0016BonnieIn milkJun 18, 202633 days38.1 L · Jul 18, 202636.6 L2.75
WC-0011CloverIn milkJun 25, 202626 days35.5 L · Jul 19, 202635.5 L3.5
WC-0006DaisyIn milkJul 02, 202619 days32.5 L · Jul 20, 202633.9 L3.5
WC-0001BessieIn milkJul 09, 202612 days28.7 L · Jul 21, 202631.2 L3.5
WC-0211DrySep 24, 20253.5
WC-0216DrySep 15, 20253.5
WC-0221DrySep 06, 20253.5
WC-0226DryAug 28, 20253.5
WC-0231DryAug 19, 20253.5
WC-0236DryAug 10, 20253.5
WC-0241DryAug 01, 20253.5
WC-0246DryJul 23, 20253.5

Lactations open on their own with each calving.

Days in milk run on their own and the app flags who is due to dry off. You just say "Bessie gave 3 gallons" and that cow's record is done.

Create my free account
Interactive demo

See Neoganadero from the inside

Leave your details and see how a ranch runs over WhatsApp, with every module open and sample data. No commitment.

No spam. We write to you just once to help you get started.