¿Cuándo vendo?
Hacienda La Esperanza · 3 fincas · fecha óptima de venta por animal según su GDP, el precio del kilo y el peso objetivo (datos de ejemplo)
Ajustes de proyección
Cambia el peso objetivo, el precio del kilo o el costo de mantener y la proyección se recalcula al instante. En tu finca real estos valores se toman por tipo desde tu histórico de ventas y el costo de mantener se deriva de tu PyG (OPEX ÷ cabezas activas ÷ 30 días).
Listos para vender
4
de 224 activos
En ≤30 días
2
alcanzan el peso objetivo
Valor proyectado (12m)
$ 250.980.450
al peso y precio objetivo
Vender ya (económico)
1
engordar ya no compensa el costo
Calendario de ventas · próximos 12 meses
| Marca | Tipo | Potrero | Peso actual | GDP | Objetivo | Días | Fecha de venta | Valor proyectado | Recomendación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE-0024 | Novillo de ceba | Potrero El Mirador | 505 kg | 0,710 | 480 kg | 0 | Listo | $ 3.711.750 | Vender ahora |
| LE-0044 | Novillo de ceba | Corral Nuevo | 510 kg | 0,680 | 480 kg | 0 | Listo | $ 3.748.500 | Vender ahora |
| LE-0014 | Novillo de ceba | Corral Nuevo | 490 kg | 0,720 | 480 kg | 0 | Listo | $ 3.601.500 | Vender ahora |
| LE-0029 | Novillo de ceba | La Laguna | 482 kg | 0,460 | 480 kg | 0 | Listo | $ 3.542.700 | Vender ahora |
| LE-0039 | Novillo de ceba | El Guásimo | 470 kg | 0,420 | 480 kg | 24 | 19 de jul de 2026 | $ 3.528.000 | Engordar |
| LE-0009 | Novillo de ceba | El Guásimo | 465 kg | 0,580 | 480 kg | 26 | 21 de jul de 2026 | $ 3.528.000 | Engordar |
| LE-0019 | Novillo de ceba | La Palmita | 448 kg | 0,880 | 480 kg | 37 | 01 de ago de 2026 | $ 3.528.000 | Engordar |
| LE-0042 | Novilla | Potrero El Mirador | 430 kg | 0,600tipo | 480 kg | 84 | 17 de sept de 2026 | $ 3.528.000 | Engordar |
| LE-0004 | Novillo de ceba | Las Acacias | 430 kg | 0,620 | 480 kg | 81 | 14 de sept de 2026 | $ 3.528.000 | Engordar |
| LE-0012 | Novilla | Potrero El Mirador | 418 kg | 0,710 | 480 kg | 88 | 21 de sept de 2026 | $ 3.528.000 | Engordar |
| LE-0032 | Novilla | Corral Nuevo | 365 kg | 0,480finca | 480 kg | 240 | 20 de feb de 2027 | $ 3.528.000 | Engordar |
| LE-0027 | Novilla | El Guásimo | 402 kg | -0,180 | 480 kg | — | Sin proyección | $ 2.954.700 | Vender ya · no rinde engordar |
Nota: la fecha es una extrapolación lineal del GDP histórico de cada animal. La recomendación compara el valor que ganan los kilos cada día contra el costo de mantenerlo; cuando mantenerlo cuesta más de lo que engorda, Neoganadero te avisa que es mejor venderlo ya. Úsalo como guía de planeación.
Deja de vender por corazonada.
Con tus pesajes y tus costos, Neoganadero te dice cuándo vender cada animal.
Mira Neoganadero por dentro
Déjanos tus datos y mira cómo se maneja una finca por WhatsApp, con todos los módulos abiertos y datos de ejemplo. Sin compromiso.