Inventario
Hacienda La Esperanza · haz clic en una marca para ver la ficha del animal
Inventario
Hacienda La Esperanza48 animales registrados
Mostrando 44 de 48
- LE-0001Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · Las Acacias
Hembra · Compra · 2024-05-20208 kg - LE-0002Activo
Novilla · Cebú comercial · Corral Nuevo
Hembra · Compra · 2024-07-08226 kg - LE-0003Activo
Ternero · Girolando · Potrero El Mirador
Macho · Compra · 2024-09-15244 kg - LE-0004Activo
Novillo de ceba · Gyr · Las Acacias
Macho · Nacimiento · 2024-11-02262 kg - LE-0005Activo
Toro · Brahman · Corral Nuevo
Macho · Transferencia · 2025-01-18280 kg - LE-0006Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · Potrero El Mirador
Macho · Compra · 2025-03-25298 kg - LE-0007Activo
Novilla · Cebú comercial · Las Acacias
Hembra · Compra · 2025-06-10316 kg - LE-0008Activo
Ternero · Girolando · Corral Nuevo
Hembra · Nacimiento · 2024-03-12334 kg - LE-0009Activo
Novillo de ceba · Gyr · Potrero El Mirador
Macho · Compra · 2024-05-20352 kg - LE-0010Activo
Toro · Brahman · Las Acacias
Macho · Transferencia · 2024-07-08370 kg - LE-0011Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · Corral Nuevo
Hembra · Compra · 2024-09-15388 kg - LE-0012Activo
Novilla · Cebú comercial · Potrero El Mirador
Macho · Nacimiento · 2024-11-02406 kg - LE-0013Activo
Ternero · Girolando · Las Acacias
Hembra · Compra · 2025-01-18424 kg - LE-0014Activo
Novillo de ceba · Gyr · Corral Nuevo
Macho · Compra · 2025-03-25442 kg - LE-0015Activo
Toro · Brahman · Potrero El Mirador
Macho · Transferencia · 2025-06-10300 kg - LE-0016Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · Las Acacias
Hembra · Nacimiento · 2024-03-12318 kg - LE-0018Activo
Ternero · Girolando · Potrero El Mirador
Macho · Compra · 2024-07-08354 kg - LE-0019Activo
Novillo de ceba · Gyr · Las Acacias
Macho · Compra · 2024-09-15372 kg - LE-0020Activo
Toro · Brahman · Corral Nuevo
Macho · Nacimiento · 2024-11-02390 kg - LE-0021Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · Potrero El Mirador
Macho · Compra · 2025-01-18408 kg - LE-0022Activo
Novilla · Cebú comercial · Las Acacias
Hembra · Compra · 2025-03-25426 kg - LE-0024Activo
Novillo de ceba · Gyr · Potrero El Mirador
Macho · Nacimiento · 2024-03-12462 kg - LE-0025Activo
Toro · Brahman · Las Acacias
Macho · Transferencia · 2024-05-20480 kg - LE-0026Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · Corral Nuevo
Hembra · Compra · 2024-07-08318 kg - LE-0027Activo
Novilla · Cebú comercial · Potrero El Mirador
Macho · Compra · 2024-09-15336 kg - LE-0028Activo
Ternero · Girolando · Las Acacias
Hembra · Nacimiento · 2024-11-02354 kg - LE-0029Activo
Novillo de ceba · Gyr · Corral Nuevo
Macho · Compra · 2025-01-18372 kg - LE-0030Activo
Toro · Brahman · Potrero El Mirador
Macho · Transferencia · 2025-03-25230 kg - LE-0031Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · Las Acacias
Hembra · Compra · 2025-06-10248 kg - LE-0032Activo
Novilla · Cebú comercial · Corral Nuevo
Hembra · Nacimiento · 2024-03-12266 kg - LE-0033Activo
Ternero · Girolando · Potrero El Mirador
Macho · Compra · 2024-05-20284 kg - LE-0035Activo
Toro · Brahman · Corral Nuevo
Macho · Transferencia · 2024-09-15320 kg - LE-0036Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · Potrero El Mirador
Macho · Nacimiento · 2024-11-02338 kg - LE-0037Activo
Novilla · Cebú comercial · Las Acacias
Hembra · Compra · 2025-01-18356 kg - LE-0038Activo
Ternero · Girolando · Corral Nuevo
Hembra · Compra · 2025-03-25374 kg - LE-0039Activo
Novillo de ceba · Gyr · Potrero El Mirador
Macho · Compra · 2025-06-10392 kg - LE-0040Activo
Toro · Brahman · Las Acacias
Macho · Nacimiento · 2024-03-12410 kg - LE-0041Activo
Vaca de cría · F1 (Brahman × Pardo) · Corral Nuevo
Hembra · Compra · 2024-05-20428 kg - LE-0042Activo
Novilla · Cebú comercial · Potrero El Mirador
Macho · Compra · 2024-07-08446 kg - LE-0043Activo
Ternero · Girolando · Las Acacias
Hembra · Compra · 2024-09-15464 kg - LE-0044Activo
Novillo de ceba · Gyr · Corral Nuevo
Macho · Nacimiento · 2024-11-02322 kg - LE-0045Activo
Toro · Brahman · Potrero El Mirador
Macho · Transferencia · 2025-01-18340 kg - LE-0047Activo
Novilla · Cebú comercial · Corral Nuevo
Hembra · Compra · 2025-06-10376 kg - LE-0048Activo
Ternero · Girolando · Potrero El Mirador
Macho · Nacimiento · 2024-03-12394 kg
| Tipo | Raza | Potrero | Sexo | Origen | Fecha entrada | Peso entrada | Peso actual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE-0001 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Las Acacias | Hembra | Compra | 2024-05-20 | 157 kg | 208 kg | Activo |
| LE-0002 | Novilla | Cebú comercial | Corral Nuevo | Hembra | Compra | 2024-07-08 | 164 kg | 226 kg | Activo |
| LE-0003 | Ternero | Girolando | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2024-09-15 | 171 kg | 244 kg | Activo |
| LE-0004 | Novillo de ceba | Gyr | Las Acacias | Macho | Nacimiento | 2024-11-02 | 178 kg | 262 kg | Activo |
| LE-0005 | Toro | Brahman | Corral Nuevo | Macho | Transferencia | 2025-01-18 | 185 kg | 280 kg | Activo |
| LE-0006 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2025-03-25 | 192 kg | 298 kg | Activo |
| LE-0007 | Novilla | Cebú comercial | Las Acacias | Hembra | Compra | 2025-06-10 | 199 kg | 316 kg | Activo |
| LE-0008 | Ternero | Girolando | Corral Nuevo | Hembra | Nacimiento | 2024-03-12 | 206 kg | 334 kg | Activo |
| LE-0009 | Novillo de ceba | Gyr | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2024-05-20 | 213 kg | 352 kg | Activo |
| LE-0010 | Toro | Brahman | Las Acacias | Macho | Transferencia | 2024-07-08 | 220 kg | 370 kg | Activo |
| LE-0011 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Corral Nuevo | Hembra | Compra | 2024-09-15 | 227 kg | 388 kg | Activo |
| LE-0012 | Novilla | Cebú comercial | Potrero El Mirador | Macho | Nacimiento | 2024-11-02 | 234 kg | 406 kg | Activo |
| LE-0013 | Ternero | Girolando | Las Acacias | Hembra | Compra | 2025-01-18 | 241 kg | 424 kg | Activo |
| LE-0014 | Novillo de ceba | Gyr | Corral Nuevo | Macho | Compra | 2025-03-25 | 248 kg | 442 kg | Activo |
| LE-0015 | Toro | Brahman | Potrero El Mirador | Macho | Transferencia | 2025-06-10 | 255 kg | 300 kg | Activo |
| LE-0016 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Las Acacias | Hembra | Nacimiento | 2024-03-12 | 262 kg | 318 kg | Activo |
| LE-0018 | Ternero | Girolando | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2024-07-08 | 276 kg | 354 kg | Activo |
| LE-0019 | Novillo de ceba | Gyr | Las Acacias | Macho | Compra | 2024-09-15 | 283 kg | 372 kg | Activo |
| LE-0020 | Toro | Brahman | Corral Nuevo | Macho | Nacimiento | 2024-11-02 | 290 kg | 390 kg | Activo |
| LE-0021 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2025-01-18 | 297 kg | 408 kg | Activo |
| LE-0022 | Novilla | Cebú comercial | Las Acacias | Hembra | Compra | 2025-03-25 | 304 kg | 426 kg | Activo |
| LE-0024 | Novillo de ceba | Gyr | Potrero El Mirador | Macho | Nacimiento | 2024-03-12 | 318 kg | 462 kg | Activo |
| LE-0025 | Toro | Brahman | Las Acacias | Macho | Transferencia | 2024-05-20 | 325 kg | 480 kg | Activo |
| LE-0026 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Corral Nuevo | Hembra | Compra | 2024-07-08 | 152 kg | 318 kg | Activo |
| LE-0027 | Novilla | Cebú comercial | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2024-09-15 | 159 kg | 336 kg | Activo |
| LE-0028 | Ternero | Girolando | Las Acacias | Hembra | Nacimiento | 2024-11-02 | 166 kg | 354 kg | Activo |
| LE-0029 | Novillo de ceba | Gyr | Corral Nuevo | Macho | Compra | 2025-01-18 | 173 kg | 372 kg | Activo |
| LE-0030 | Toro | Brahman | Potrero El Mirador | Macho | Transferencia | 2025-03-25 | 180 kg | 230 kg | Activo |
| LE-0031 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Las Acacias | Hembra | Compra | 2025-06-10 | 187 kg | 248 kg | Activo |
| LE-0032 | Novilla | Cebú comercial | Corral Nuevo | Hembra | Nacimiento | 2024-03-12 | 194 kg | 266 kg | Activo |
| LE-0033 | Ternero | Girolando | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2024-05-20 | 201 kg | 284 kg | Activo |
| LE-0035 | Toro | Brahman | Corral Nuevo | Macho | Transferencia | 2024-09-15 | 215 kg | 320 kg | Activo |
| LE-0036 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Potrero El Mirador | Macho | Nacimiento | 2024-11-02 | 222 kg | 338 kg | Activo |
| LE-0037 | Novilla | Cebú comercial | Las Acacias | Hembra | Compra | 2025-01-18 | 229 kg | 356 kg | Activo |
| LE-0038 | Ternero | Girolando | Corral Nuevo | Hembra | Compra | 2025-03-25 | 236 kg | 374 kg | Activo |
| LE-0039 | Novillo de ceba | Gyr | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2025-06-10 | 243 kg | 392 kg | Activo |
| LE-0040 | Toro | Brahman | Las Acacias | Macho | Nacimiento | 2024-03-12 | 250 kg | 410 kg | Activo |
| LE-0041 | Vaca de cría | F1 (Brahman × Pardo) | Corral Nuevo | Hembra | Compra | 2024-05-20 | 257 kg | 428 kg | Activo |
| LE-0042 | Novilla | Cebú comercial | Potrero El Mirador | Macho | Compra | 2024-07-08 | 264 kg | 446 kg | Activo |
| LE-0043 | Ternero | Girolando | Las Acacias | Hembra | Compra | 2024-09-15 | 271 kg | 464 kg | Activo |
| LE-0044 | Novillo de ceba | Gyr | Corral Nuevo | Macho | Nacimiento | 2024-11-02 | 278 kg | 322 kg | Activo |
| LE-0045 | Toro | Brahman | Potrero El Mirador | Macho | Transferencia | 2025-01-18 | 285 kg | 340 kg | Activo |
| LE-0047 | Novilla | Cebú comercial | Corral Nuevo | Hembra | Compra | 2025-06-10 | 299 kg | 376 kg | Activo |
| LE-0048 | Ternero | Girolando | Potrero El Mirador | Macho | Nacimiento | 2024-03-12 | 306 kg | 394 kg | Activo |
Tu inventario completo, buscable y vivo.
Cada animal con su ficha, foto, peso y su historia desde la compra hasta la venta.
Mira Neoganadero por dentro
Déjanos tus datos y mira cómo se maneja una finca por WhatsApp, con todos los módulos abiertos y datos de ejemplo. Sin compromiso.