Control por vaca
Lactancias derivadas de los partos ya registrados. Los días en leche corren solos; tú solo registras litros cuando pesas y el secado cuando seques.
Guía rápida: ¿cómo calificar la condición corporal?
Escala de 1 a 5, a ojo y al tacto, con medios puntos: 1 emaciada (sin reservas) · 2 delgada (costillas visibles) · 3 moderada (costillas se palpan pero no se ven) · 4 gorda (costillas difíciles de palpar) · 5 obesa (grasa excesiva).
Cría: la meta es parir en 3.0 a 3.5 y llegar al servicio en 2.5 a 3.0. Una vaca que pare por debajo de 2.5 tarda más en volver a ciclar y baja su preñez; perder más de medio punto entre el parto y el servicio es señal de alarma.
Lechería: secar en 3.25 a 3.75, parir en 3.0 a 3.5 (gorda al parto sube el riesgo de cetosis) y aceptar 2.5 a 3.0 en el pico de lactancia. Perder más de 1 punto después del parto compromete producción y salud.
Regla de oro: la condición se corrige 2 o 3 meses ANTES del evento clave (parto o servicio); después ya es tarde.
Vacas en ordeño
42
Por secar
3
Secas
8
| Vaca | Estado | Último parto | Días en leche | Último control | Prom. 30d | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE-0206 | Por secar | 15 de ago de 2025 | 340 días | 2,6 L · 20 de jul de 2026 | 2,7 L | 3.5 |
| LE-0201 | Por secar | 30 de ago de 2025 | 325 días | 2,7 L · 21 de jul de 2026 | 2,9 L | 3.5 |
| LE-0196 | Por secar | 12 de sept de 2025 | 312 días | 3,2 L · 18 de jul de 2026 | 3 L | 3.5 |
| LE-0191 | En ordeño | 16 de oct de 2025 | 278 días | 3,5 L · 19 de jul de 2026 | 3,4 L | 3.25 |
| LE-0186 | En ordeño | 23 de oct de 2025 | 271 días | 3,5 L · 20 de jul de 2026 | 3,5 L | 3.25 |
| LE-0181 | En ordeño | 30 de oct de 2025 | 264 días | 3,5 L · 21 de jul de 2026 | 3,6 L | 3.25 |
| LE-0176 | En ordeño | 06 de nov de 2025 | 257 días | 3,4 L · 18 de jul de 2026 | 3,7 L | 3.25 |
| LE-0171 | En ordeño | 13 de nov de 2025 | 250 días | 4,1 L · 19 de jul de 2026 | 3,8 L | 3 |
| LE-0166 | En ordeño | 20 de nov de 2025 | 243 días | 4,1 L · 20 de jul de 2026 | 3,9 L | 3.25 |
| LE-0161 | En ordeño | 27 de nov de 2025 | 236 días | 4 L · 21 de jul de 2026 | 4 L | 3 |
| LE-0156 | En ordeño | 04 de dic de 2025 | 229 días | 3,9 L · 18 de jul de 2026 | 4,1 L | 3 |
| LE-0151 | En ordeño | 11 de dic de 2025 | 222 días | 3,9 L · 19 de jul de 2026 | 4,2 L | 3.25 |
| LE-0146 | En ordeño | 18 de dic de 2025 | 215 días | 4,6 L · 20 de jul de 2026 | 4,3 L | 3 |
| LE-0141 | En ordeño | 25 de dic de 2025 | 208 días | 4,6 L · 21 de jul de 2026 | 4,4 L | 3 |
| LE-0136 | En ordeño | 01 de ene de 2026 | 201 días | 4,5 L · 18 de jul de 2026 | 4,5 L | 3.25 |
| LE-0131 | En ordeño | 08 de ene de 2026 | 194 días | 4,4 L · 19 de jul de 2026 | 4,6 L | 3 |
| LE-0126 | En ordeño | 15 de ene de 2026 | 187 días | 4,3 L · 20 de jul de 2026 | 4,7 L | 3 |
| LE-0121 | En ordeño | 22 de ene de 2026 | 180 días | 5,2 L · 21 de jul de 2026 | 4,8 L | 3.25 |
| LE-0116 | En ordeño | 29 de ene de 2026 | 173 días | 5,1 L · 18 de jul de 2026 | 4,9 L | 3 |
| LE-0111 | En ordeño | 05 de feb de 2026 | 166 días | 5 L · 19 de jul de 2026 | 5 L | 3 |
| LE-0106 | En ordeño | 12 de feb de 2026 | 159 días | 4,9 L · 20 de jul de 2026 | 5,1 L | 3.25 |
| LE-0101 | En ordeño | 19 de feb de 2026 | 152 días | 4,8 L · 21 de jul de 2026 | 5,2 L | 3 |
| LE-0096 | En ordeño | 26 de feb de 2026 | 145 días | 5,7 L · 18 de jul de 2026 | 5,3 L | 3 |
| LE-0091 | En ordeño | 05 de mar de 2026 | 138 días | 5,6 L · 19 de jul de 2026 | 5,4 L | 3.25 |
| LE-0086 | En ordeño | 12 de mar de 2026 | 131 días | 5,5 L · 20 de jul de 2026 | 5,5 L | 3 |
| LE-0081 | En ordeño | 19 de mar de 2026 | 124 días | 5,4 L · 21 de jul de 2026 | 5,6 L | 3 |
| LE-0076 | En ordeño | 26 de mar de 2026 | 117 días | 5,2 L · 18 de jul de 2026 | 5,7 L | 2.25 |
| LE-0071 | En ordeño | 02 de abr de 2026 | 110 días | 6,3 L · 19 de jul de 2026 | 5,8 L | 2.75 |
| LE-0066 | En ordeño | 09 de abr de 2026 | 103 días | 6,1 L · 20 de jul de 2026 | 5,9 L | 2.75 |
| LE-0061 | En ordeño | 16 de abr de 2026 | 96 días | 6 L · 21 de jul de 2026 | 6 L | 2.75 |
| LE-0056 | En ordeño | 23 de abr de 2026 | 89 días | 5,9 L · 18 de jul de 2026 | 6,1 L | 2.75 |
| LE-0051 | En ordeño | 30 de abr de 2026 | 82 días | 5,6 L · 19 de jul de 2026 | 6,1 L | 2.25 |
| LE-0046 | En ordeño | 07 de may de 2026 | 75 días | 6,7 L · 20 de jul de 2026 | 6,2 L | 2.75 |
| LE-0041 | En ordeño | 14 de may de 2026 | 68 días | 6,4 L · 21 de jul de 2026 | 6,2 L | 2.75 |
| LE-0036 | En ordeño | 21 de may de 2026 | 61 días | 6,3 L · 18 de jul de 2026 | 6,3 L | 2.75 |
| LE-0031 | En ordeño | 28 de may de 2026 | 54 días | 6 L · 19 de jul de 2026 | 6,3 L | 2.75 |
| LE-0026Manzana | En ordeño | 04 de jun de 2026 | 47 días | 5,8 L · 20 de jul de 2026 | 6,3 L | 2.25 |
| LE-0021Paloma | En ordeño | 11 de jun de 2026 | 40 días | 6,7 L · 21 de jul de 2026 | 6,2 L | 2.75 |
| LE-0016Estrella | En ordeño | 18 de jun de 2026 | 33 días | 6,3 L · 18 de jul de 2026 | 6,1 L | 2.75 |
| LE-0011Mariposa | En ordeño | 25 de jun de 2026 | 26 días | 5,9 L · 19 de jul de 2026 | 5,9 L | 3.5 |
| LE-0006Lucera | En ordeño | 02 de jul de 2026 | 19 días | 5,5 L · 20 de jul de 2026 | 5,7 L | 3.5 |
| LE-0001Careta | En ordeño | 09 de jul de 2026 | 12 días | 4,8 L · 21 de jul de 2026 | 5,2 L | 3.5 |
| LE-0211 | Seca | 24 de sept de 2025 | — | — | — | 3.5 |
| LE-0216 | Seca | 15 de sept de 2025 | — | — | — | 3.5 |
| LE-0221 | Seca | 06 de sept de 2025 | — | — | — | 3.5 |
| LE-0226 | Seca | 28 de ago de 2025 | — | — | — | 3.5 |
| LE-0231 | Seca | 19 de ago de 2025 | — | — | — | 3.5 |
| LE-0236 | Seca | 10 de ago de 2025 | — | — | — | 3.5 |
| LE-0241 | Seca | 01 de ago de 2025 | — | — | — | 3.5 |
| LE-0246 | Seca | 23 de jul de 2025 | — | — | — | 3.5 |
Las lactancias se abren solas con el parto.
Los días en leche corren solos y la app avisa a quién toca secar. Tú solo dices «la Careta dio 8 litros» y queda el control de esa vaca.
Mira Neoganadero por dentro
Déjanos tus datos y mira cómo se maneja una finca por WhatsApp, con todos los módulos abiertos y datos de ejemplo. Sin compromiso.