Quando vendo?
Fazenda Boa Vista · 3 fazendas · data ideal de venda por animal segundo o GMD, o preço do quilo e o peso alvo (dados de exemplo)
Ajustes de projeção
Mude o peso alvo, o preço do quilo ou o custo de manter e a projeção recalcula na hora. Na sua fazenda real esses valores vêm por tipo do seu histórico de vendas e o custo de manter deriva do seu resultado (OPEX ÷ cabeças ativas ÷ 30 dias).
Prontos para vender
4
de 224 ativos
Em ≤30 dias
2
atingem o peso alvo
Valor projetado (12m)
R$ 334.641
ao peso e preço alvo
Vender já (econômico)
1
engordar já não compensa o custo
Calendário de vendas · próximos 12 meses
| Brinco | Tipo | Pasto | Peso atual | GMD | Alvo | Dias | Data de venda | Valor projetado | Recomendação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV-0024 | Boi de engorda | Pasto do Mirante | 505 kg | 0,710 | 480 kg | 0 | Pronto | R$ 4.949 | Vender agora |
| BV-0044 | Boi de engorda | Curral Novo | 510 kg | 0,680 | 480 kg | 0 | Pronto | R$ 4.998 | Vender agora |
| BV-0014 | Boi de engorda | Curral Novo | 490 kg | 0,720 | 480 kg | 0 | Pronto | R$ 4.802 | Vender agora |
| BV-0029 | Boi de engorda | Lagoa | 482 kg | 0,460 | 480 kg | 0 | Pronto | R$ 4.724 | Vender agora |
| BV-0039 | Boi de engorda | Ipê | 470 kg | 0,420 | 480 kg | 24 | 19 de jul. de 2026 | R$ 4.704 | Engordar |
| BV-0009 | Boi de engorda | Ipê | 465 kg | 0,580 | 480 kg | 26 | 21 de jul. de 2026 | R$ 4.704 | Engordar |
| BV-0019 | Boi de engorda | Palmeirinha | 448 kg | 0,880 | 480 kg | 37 | 01 de ago. de 2026 | R$ 4.704 | Engordar |
| BV-0042 | Novilha | Pasto do Mirante | 430 kg | 0,600tipo | 480 kg | 84 | 17 de set. de 2026 | R$ 4.704 | Engordar |
| BV-0004 | Boi de engorda | Acácias | 430 kg | 0,620 | 480 kg | 81 | 14 de set. de 2026 | R$ 4.704 | Engordar |
| BV-0012 | Novilha | Pasto do Mirante | 418 kg | 0,710 | 480 kg | 88 | 21 de set. de 2026 | R$ 4.704 | Engordar |
| BV-0032 | Novilha | Curral Novo | 365 kg | 0,480fazenda | 480 kg | 240 | 20 de fev. de 2027 | R$ 4.704 | Engordar |
| BV-0027 | Novilha | Ipê | 402 kg | -0,180 | 480 kg | — | Sem projeção | R$ 3.940 | Vender já · engordar não compensa |
Nota: a data é uma extrapolação linear do GMD histórico de cada animal. A recomendação compara o valor que os quilos ganham por dia com o custo de manter o animal; quando manter custa mais do que ele engorda, o Neoganadero avisa que é melhor vender já. Use como guia de planejamento.
Pare de vender no palpite.
Com suas pesagens e seus custos, o Neoganadero diz quando vender cada animal.
Veja o Neoganadero por dentro
Deixe seus dados e veja como uma fazenda é gerida pelo WhatsApp, com todos os módulos abertos e dados de exemplo. Sem compromisso.