Insumos
Fazenda Boa Vista · estoque vivo: cada entrada e saída fica registrada e o sistema avisa quando repor
Importar
Importe seu estoque do Excel
Na sua conta você sobe uma planilha e carrega todos os insumos de uma vez. Aqui, no demo, o importador está desativado.
Insumos ativos
7
Abaixo do mínimo (repor)
2
Ração leiteira 16%, Vacina aftosa
2 insumos abaixo do estoque mínimo. Na sua fazenda, esse alerta também chega sozinho.
| Insumo | Categoria | Estoque | Mínimo | Custo méd. | Status | Última movimentação | Valorizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sal mineral 8% | Nutrição | 18 sacos | 10 sacos | R$ 105,00 | OK | Saída · 2 sacos para a Lagoa | R$ 1.890,00 |
| Ração leiteira 16% | Nutrição | 6 sacos | 8 sacos | R$ 120,00 | Repor | Saída · 1 saco para a ordenha | R$ 720,00 |
| Ivermectina 3,15% | Medicamento | 2,5 frascos 500 ml | 2 frascos 500 ml | R$ 193,00 | OK | Saída · vermifugação do pasto Lagoa | R$ 482,50 |
| Vacina aftosa | Medicamento | 0 doses | 100 doses | · | Repor | Saída · ciclo de maio (92 doses) | · |
| Melaço | Nutrição | 240 kg | 100 kg | R$ 2,40 | OK | Entrada · compra de 300 kg | R$ 576,00 |
| Arame farpado | Outros | 4 rolos | 2 rolos | R$ 225,00 | OK | Saída · cerca do Curral Novo | R$ 900,00 |
| Carrapaticida (banho) | Medicamento | 1 frascos 500 ml | 1 frascos 500 ml | R$ 128,00 | OK | Saída · banho geral no Mirante | R$ 128,00 |
| Feno de pastagemInativo | Nutrição | 0 kg | · kg | · | OK | Sem movimentações no período | · |
Seu estoque, sem cadernos.
Registre saídas pelo WhatsApp («tirei 2 sacos de sal para o pasto Lagoa») e o estoque se atualiza sozinho.
Demo interativo
Veja o Neoganadero por dentro
Deixe seus dados e veja como uma fazenda é gerida pelo WhatsApp, com todos os módulos abertos e dados de exemplo. Sem compromisso.