Inventário
Fazenda Boa Vista · clique em um brinco para ver a ficha do animal
Inventário
Fazenda Boa Vista48 animais registrados
Mostrando 44 de 48
- BV-0001Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Acácias
Fêmea · Compra · 2024-05-207.2 @ - BV-0002Ativo
Novilha · Gir · Curral Novo
Fêmea · Compra · 2024-07-087.8 @ - BV-0003Ativo
Bezerro · Brahman · Pasto do Mirante
Macho · Compra · 2024-09-158.5 @ - BV-0004Ativo
Boi de engorda · Girolando · Acácias
Macho · Nascimento · 2024-11-029.1 @ - BV-0005Ativo
Touro · Nelore · Curral Novo
Macho · Transferência · 2025-01-189.7 @ - BV-0006Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Pasto do Mirante
Macho · Compra · 2025-03-2510.3 @ - BV-0007Ativo
Novilha · Gir · Acácias
Fêmea · Compra · 2025-06-1011 @ - BV-0008Ativo
Bezerro · Brahman · Curral Novo
Fêmea · Nascimento · 2024-03-1211.6 @ - BV-0009Ativo
Boi de engorda · Girolando · Pasto do Mirante
Macho · Compra · 2024-05-2012.2 @ - BV-0010Ativo
Touro · Nelore · Acácias
Macho · Transferência · 2024-07-0812.8 @ - BV-0011Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Curral Novo
Fêmea · Compra · 2024-09-1513.5 @ - BV-0012Ativo
Novilha · Gir · Pasto do Mirante
Macho · Nascimento · 2024-11-0214.1 @ - BV-0013Ativo
Bezerro · Brahman · Acácias
Fêmea · Compra · 2025-01-1814.7 @ - BV-0014Ativo
Boi de engorda · Girolando · Curral Novo
Macho · Compra · 2025-03-2515.3 @ - BV-0015Ativo
Touro · Nelore · Pasto do Mirante
Macho · Transferência · 2025-06-1010.4 @ - BV-0016Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Acácias
Fêmea · Nascimento · 2024-03-1211 @ - BV-0018Ativo
Bezerro · Brahman · Pasto do Mirante
Macho · Compra · 2024-07-0812.3 @ - BV-0019Ativo
Boi de engorda · Girolando · Acácias
Macho · Compra · 2024-09-1512.9 @ - BV-0020Ativo
Touro · Nelore · Curral Novo
Macho · Nascimento · 2024-11-0213.5 @ - BV-0021Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Pasto do Mirante
Macho · Compra · 2025-01-1814.1 @ - BV-0022Ativo
Novilha · Gir · Acácias
Fêmea · Compra · 2025-03-2514.8 @ - BV-0024Ativo
Boi de engorda · Girolando · Pasto do Mirante
Macho · Nascimento · 2024-03-1216 @ - BV-0025Ativo
Touro · Nelore · Acácias
Macho · Transferência · 2024-05-2016.6 @ - BV-0026Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Curral Novo
Fêmea · Compra · 2024-07-0811 @ - BV-0027Ativo
Novilha · Gir · Pasto do Mirante
Macho · Compra · 2024-09-1511.6 @ - BV-0028Ativo
Bezerro · Brahman · Acácias
Fêmea · Nascimento · 2024-11-0212.3 @ - BV-0029Ativo
Boi de engorda · Girolando · Curral Novo
Macho · Compra · 2025-01-1812.9 @ - BV-0030Ativo
Touro · Nelore · Pasto do Mirante
Macho · Transferência · 2025-03-258 @ - BV-0031Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Acácias
Fêmea · Compra · 2025-06-108.6 @ - BV-0032Ativo
Novilha · Gir · Curral Novo
Fêmea · Nascimento · 2024-03-129.2 @ - BV-0033Ativo
Bezerro · Brahman · Pasto do Mirante
Macho · Compra · 2024-05-209.8 @ - BV-0035Ativo
Touro · Nelore · Curral Novo
Macho · Transferência · 2024-09-1511.1 @ - BV-0036Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Pasto do Mirante
Macho · Nascimento · 2024-11-0211.7 @ - BV-0037Ativo
Novilha · Gir · Acácias
Fêmea · Compra · 2025-01-1812.3 @ - BV-0038Ativo
Bezerro · Brahman · Curral Novo
Fêmea · Compra · 2025-03-2513 @ - BV-0039Ativo
Boi de engorda · Girolando · Pasto do Mirante
Macho · Compra · 2025-06-1013.6 @ - BV-0040Ativo
Touro · Nelore · Acácias
Macho · Nascimento · 2024-03-1214.2 @ - BV-0041Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Curral Novo
Fêmea · Compra · 2024-05-2014.8 @ - BV-0042Ativo
Novilha · Gir · Pasto do Mirante
Macho · Compra · 2024-07-0815.5 @ - BV-0043Ativo
Bezerro · Brahman · Acácias
Fêmea · Compra · 2024-09-1516.1 @ - BV-0044Ativo
Boi de engorda · Girolando · Curral Novo
Macho · Nascimento · 2024-11-0211.2 @ - BV-0045Ativo
Touro · Nelore · Pasto do Mirante
Macho · Transferência · 2025-01-1811.8 @ - BV-0047Ativo
Novilha · Gir · Curral Novo
Fêmea · Compra · 2025-06-1013 @ - BV-0048Ativo
Bezerro · Brahman · Pasto do Mirante
Macho · Nascimento · 2024-03-1213.7 @
| Tipo | Raça | Pasto | Sexo | Origem | Data de entrada | Peso de entrada | Peso atual | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV-0001 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Acácias | Fêmea | Compra | 2024-05-20 | 5.4 @ | 7.2 @ | Ativo |
| BV-0002 | Novilha | Gir | Curral Novo | Fêmea | Compra | 2024-07-08 | 5.7 @ | 7.8 @ | Ativo |
| BV-0003 | Bezerro | Brahman | Pasto do Mirante | Macho | Compra | 2024-09-15 | 5.9 @ | 8.5 @ | Ativo |
| BV-0004 | Boi de engorda | Girolando | Acácias | Macho | Nascimento | 2024-11-02 | 6.2 @ | 9.1 @ | Ativo |
| BV-0005 | Touro | Nelore | Curral Novo | Macho | Transferência | 2025-01-18 | 6.4 @ | 9.7 @ | Ativo |
| BV-0006 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Pasto do Mirante | Macho | Compra | 2025-03-25 | 6.7 @ | 10.3 @ | Ativo |
| BV-0007 | Novilha | Gir | Acácias | Fêmea | Compra | 2025-06-10 | 6.9 @ | 11 @ | Ativo |
| BV-0008 | Bezerro | Brahman | Curral Novo | Fêmea | Nascimento | 2024-03-12 | 7.1 @ | 11.6 @ | Ativo |
| BV-0009 | Boi de engorda | Girolando | Pasto do Mirante | Macho | Compra | 2024-05-20 | 7.4 @ | 12.2 @ | Ativo |
| BV-0010 | Touro | Nelore | Acácias | Macho | Transferência | 2024-07-08 | 7.6 @ | 12.8 @ | Ativo |
| BV-0011 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Curral Novo | Fêmea | Compra | 2024-09-15 | 7.9 @ | 13.5 @ | Ativo |
| BV-0012 | Novilha | Gir | Pasto do Mirante | Macho | Nascimento | 2024-11-02 | 8.1 @ | 14.1 @ | Ativo |
| BV-0013 | Bezerro | Brahman | Acácias | Fêmea | Compra | 2025-01-18 | 8.4 @ | 14.7 @ | Ativo |
| BV-0014 | Boi de engorda | Girolando | Curral Novo | Macho | Compra | 2025-03-25 | 8.6 @ | 15.3 @ | Ativo |
| BV-0015 | Touro | Nelore | Pasto do Mirante | Macho | Transferência | 2025-06-10 | 8.8 @ | 10.4 @ | Ativo |
| BV-0016 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Acácias | Fêmea | Nascimento | 2024-03-12 | 9.1 @ | 11 @ | Ativo |
| BV-0018 | Bezerro | Brahman | Pasto do Mirante | Macho | Compra | 2024-07-08 | 9.6 @ | 12.3 @ | Ativo |
| BV-0019 | Boi de engorda | Girolando | Acácias | Macho | Compra | 2024-09-15 | 9.8 @ | 12.9 @ | Ativo |
| BV-0020 | Touro | Nelore | Curral Novo | Macho | Nascimento | 2024-11-02 | 10.1 @ | 13.5 @ | Ativo |
| BV-0021 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Pasto do Mirante | Macho | Compra | 2025-01-18 | 10.3 @ | 14.1 @ | Ativo |
| BV-0022 | Novilha | Gir | Acácias | Fêmea | Compra | 2025-03-25 | 10.5 @ | 14.8 @ | Ativo |
| BV-0024 | Boi de engorda | Girolando | Pasto do Mirante | Macho | Nascimento | 2024-03-12 | 11 @ | 16 @ | Ativo |
| BV-0025 | Touro | Nelore | Acácias | Macho | Transferência | 2024-05-20 | 11.3 @ | 16.6 @ | Ativo |
| BV-0026 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Curral Novo | Fêmea | Compra | 2024-07-08 | 5.3 @ | 11 @ | Ativo |
| BV-0027 | Novilha | Gir | Pasto do Mirante | Macho | Compra | 2024-09-15 | 5.5 @ | 11.6 @ | Ativo |
| BV-0028 | Bezerro | Brahman | Acácias | Fêmea | Nascimento | 2024-11-02 | 5.8 @ | 12.3 @ | Ativo |
| BV-0029 | Boi de engorda | Girolando | Curral Novo | Macho | Compra | 2025-01-18 | 6 @ | 12.9 @ | Ativo |
| BV-0030 | Touro | Nelore | Pasto do Mirante | Macho | Transferência | 2025-03-25 | 6.2 @ | 8 @ | Ativo |
| BV-0031 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Acácias | Fêmea | Compra | 2025-06-10 | 6.5 @ | 8.6 @ | Ativo |
| BV-0032 | Novilha | Gir | Curral Novo | Fêmea | Nascimento | 2024-03-12 | 6.7 @ | 9.2 @ | Ativo |
| BV-0033 | Bezerro | Brahman | Pasto do Mirante | Macho | Compra | 2024-05-20 | 7 @ | 9.8 @ | Ativo |
| BV-0035 | Touro | Nelore | Curral Novo | Macho | Transferência | 2024-09-15 | 7.5 @ | 11.1 @ | Ativo |
| BV-0036 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Pasto do Mirante | Macho | Nascimento | 2024-11-02 | 7.7 @ | 11.7 @ | Ativo |
| BV-0037 | Novilha | Gir | Acácias | Fêmea | Compra | 2025-01-18 | 7.9 @ | 12.3 @ | Ativo |
| BV-0038 | Bezerro | Brahman | Curral Novo | Fêmea | Compra | 2025-03-25 | 8.2 @ | 13 @ | Ativo |
| BV-0039 | Boi de engorda | Girolando | Pasto do Mirante | Macho | Compra | 2025-06-10 | 8.4 @ | 13.6 @ | Ativo |
| BV-0040 | Touro | Nelore | Acácias | Macho | Nascimento | 2024-03-12 | 8.7 @ | 14.2 @ | Ativo |
| BV-0041 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Curral Novo | Fêmea | Compra | 2024-05-20 | 8.9 @ | 14.8 @ | Ativo |
| BV-0042 | Novilha | Gir | Pasto do Mirante | Macho | Compra | 2024-07-08 | 9.2 @ | 15.5 @ | Ativo |
| BV-0043 | Bezerro | Brahman | Acácias | Fêmea | Compra | 2024-09-15 | 9.4 @ | 16.1 @ | Ativo |
| BV-0044 | Boi de engorda | Girolando | Curral Novo | Macho | Nascimento | 2024-11-02 | 9.6 @ | 11.2 @ | Ativo |
| BV-0045 | Touro | Nelore | Pasto do Mirante | Macho | Transferência | 2025-01-18 | 9.9 @ | 11.8 @ | Ativo |
| BV-0047 | Novilha | Gir | Curral Novo | Fêmea | Compra | 2025-06-10 | 10.4 @ | 13 @ | Ativo |
| BV-0048 | Bezerro | Brahman | Pasto do Mirante | Macho | Nascimento | 2024-03-12 | 10.6 @ | 13.7 @ | Ativo |
Seu inventário completo, pesquisável e vivo.
Cada animal com sua ficha, foto, peso e sua história da compra até a venda.
Veja o Neoganadero por dentro
Deixe seus dados e veja como uma fazenda é gerida pelo WhatsApp, com todos os módulos abertos e dados de exemplo. Sem compromisso.