Inventário
Fazenda Boa Vista · clique em um brinco para ver a ficha do animal
Inventário
Fazenda Boa Vista48 animais registrados
Mostrando 42 de 48
- BV-0001Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Palmeirinha
Fêmea · Compra · 2024-07-2416.3 @ - BV-0003Ativo
Bezerro · Brahman · Ipê
Macho · Nascimento · 2025-10-265.7 @ - BV-0004Ativo
Boi de engorda · Girolando · Acácias
Macho · Compra · 2025-11-2614.9 @ - BV-0005Ativo
Touro · Nelore · Lagoa
Macho · Compra · 2024-06-2124.3 @ - BV-0006Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Pasto do Mirante
Fêmea · Compra · 2024-08-1717.2 @ - BV-0007Ativo
Novilha · Gir · Palmeirinha
Fêmea · Transferência · 2025-11-2712.9 @ - BV-0008Ativo
Bezerro · Brahman · Curral Novo
Fêmea · Nascimento · 2025-11-046.4 @ - BV-0009Ativo
Boi de engorda · Girolando · Ipê
Macho · Compra · 2025-10-1816.1 @ - BV-0010Ativo
Touro · Nelore · Acácias
Macho · Compra · 2024-04-0425 @ - BV-0011Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Lagoa
Fêmea · Compra · 2024-04-2217.7 @ - BV-0012Ativo
Novilha · Gir · Pasto do Mirante
Fêmea · Compra · 2025-12-1814.5 @ - BV-0013Ativo
Bezerro · Brahman · Palmeirinha
Macho · Nascimento · 2025-08-285.4 @ - BV-0014Ativo
Boi de engorda · Girolando · Curral Novo
Macho · Transferência · 2025-11-1517 @ - BV-0015Ativo
Touro · Nelore · Ipê
Macho · Compra · 2024-08-0125.8 @ - BV-0016Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Acácias
Fêmea · Compra · 2024-09-0416.6 @ - BV-0018Ativo
Bezerro · Brahman · Pasto do Mirante
Fêmea · Nascimento · 2025-08-217.3 @ - BV-0019Ativo
Boi de engorda · Girolando · Palmeirinha
Macho · Compra · 2026-01-0815.5 @ - BV-0020Ativo
Touro · Nelore · Curral Novo
Macho · Compra · 2024-03-2426.3 @ - BV-0021Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Ipê
Fêmea · Transferência · 2024-06-2117.9 @ - BV-0022Ativo
Novilha · Gir · Acácias
Fêmea · Compra · 2025-10-2714.7 @ - BV-0023Ativo
Bezerro · Brahman · Lagoa
Macho · Nascimento · 2025-08-236.8 @ - BV-0024Ativo
Boi de engorda · Girolando · Pasto do Mirante
Macho · Compra · 2025-11-0617.5 @ - BV-0025Ativo
Touro · Nelore · Palmeirinha
Macho · Compra · 2024-04-2027 @ - BV-0026Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Curral Novo
Fêmea · Compra · 2024-07-0517.3 @ - BV-0027Ativo
Novilha · Gir · Ipê
Fêmea · Compra · 2025-09-2413.9 @ - BV-0028Ativo
Bezerro · Brahman · Acácias
Fêmea · Nascimento · 2025-08-297.8 @ - BV-0029Ativo
Boi de engorda · Girolando · Lagoa
Macho · Compra · 2025-08-0816.7 @ - BV-0030Ativo
Touro · Nelore · Pasto do Mirante
Macho · Compra · 2023-11-2227.6 @ - BV-0031Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Palmeirinha
Fêmea · Compra · 2024-06-0116.8 @ - BV-0032Ativo
Novilha · Gir · Curral Novo
Fêmea · Compra · 2025-11-2412.7 @ - BV-0035Ativo
Touro · Nelore · Lagoa
Macho · Transferência · 2024-06-2528.1 @ - BV-0036Ativo
Vaca de cria · F1 (Nelore × Angus) · Pasto do Mirante
Fêmea · Compra · 2024-05-1917.7 @ - BV-0037Ativo
Novilha · Gir · Palmeirinha
Fêmea · Compra · 2025-12-2314 @ - BV-0038Ativo
Bezerro · Brahman · Curral Novo
Fêmea · Nascimento · 2025-10-236.1 @ - BV-0039Ativo
Boi de engorda · Girolando · Ipê
Macho · Compra · 2025-07-2816.3 @ - BV-0040Ativo
Touro · Nelore · Acácias
Macho · Compra · 2024-01-2328.8 @ - BV-0042Ativo
Novilha · Gir · Pasto do Mirante
Fêmea · Transferência · 2025-11-1114.9 @ - BV-0043Ativo
Bezerro · Brahman · Palmeirinha
Macho · Nascimento · 2025-07-097.1 @ - BV-0044Ativo
Boi de engorda · Girolando · Curral Novo
Macho · Compra · 2025-10-1317.7 @ - BV-0045Ativo
Touro · Nelore · Ipê
Macho · Compra · 2023-08-2630.5 @ - BV-0047Ativo
Novilha · Gir · Lagoa
Fêmea · Compra · 2025-10-2014.1 @ - BV-0048Ativo
Bezerro · Brahman · Pasto do Mirante
Fêmea · Nascimento · 2025-06-218.3 @
| Tipo | Raça | Pasto | Sexo | Origem | Data de entrada | Peso de entrada | Peso atual | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV-0001 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Palmeirinha | Fêmea | Compra | 2024-07-24 | 14.9 @ | 16.3 @ | Ativo |
| BV-0003 | Bezerro | Brahman | Ipê | Macho | Nascimento | 2025-10-26 | 1.2 @ | 5.7 @ | Ativo |
| BV-0004 | Boi de engorda | Girolando | Acácias | Macho | Compra | 2025-11-26 | 11.1 @ | 14.9 @ | Ativo |
| BV-0005 | Touro | Nelore | Lagoa | Macho | Compra | 2024-06-21 | 19.4 @ | 24.3 @ | Ativo |
| BV-0006 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Pasto do Mirante | Fêmea | Compra | 2024-08-17 | 15.6 @ | 17.2 @ | Ativo |
| BV-0007 | Novilha | Gir | Palmeirinha | Fêmea | Transferência | 2025-11-27 | 9.8 @ | 12.9 @ | Ativo |
| BV-0008 | Bezerro | Brahman | Curral Novo | Fêmea | Nascimento | 2025-11-04 | 1.3 @ | 6.4 @ | Ativo |
| BV-0009 | Boi de engorda | Girolando | Ipê | Macho | Compra | 2025-10-18 | 11.8 @ | 16.1 @ | Ativo |
| BV-0010 | Touro | Nelore | Acácias | Macho | Compra | 2024-04-04 | 20.1 @ | 25 @ | Ativo |
| BV-0011 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Lagoa | Fêmea | Compra | 2024-04-22 | 16.4 @ | 17.7 @ | Ativo |
| BV-0012 | Novilha | Gir | Pasto do Mirante | Fêmea | Compra | 2025-12-18 | 10.7 @ | 14.5 @ | Ativo |
| BV-0013 | Bezerro | Brahman | Palmeirinha | Macho | Nascimento | 2025-08-28 | 1.2 @ | 5.4 @ | Ativo |
| BV-0014 | Boi de engorda | Girolando | Curral Novo | Macho | Transferência | 2025-11-15 | 12.3 @ | 17 @ | Ativo |
| BV-0015 | Touro | Nelore | Ipê | Macho | Compra | 2024-08-01 | 20.8 @ | 25.8 @ | Ativo |
| BV-0016 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Acácias | Fêmea | Compra | 2024-09-04 | 14.9 @ | 16.6 @ | Ativo |
| BV-0018 | Bezerro | Brahman | Pasto do Mirante | Fêmea | Nascimento | 2025-08-21 | 1.4 @ | 7.3 @ | Ativo |
| BV-0019 | Boi de engorda | Girolando | Palmeirinha | Macho | Compra | 2026-01-08 | 11.4 @ | 15.5 @ | Ativo |
| BV-0020 | Touro | Nelore | Curral Novo | Macho | Compra | 2024-03-24 | 21.1 @ | 26.3 @ | Ativo |
| BV-0021 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Ipê | Fêmea | Transferência | 2024-06-21 | 16.4 @ | 17.9 @ | Ativo |
| BV-0022 | Novilha | Gir | Acácias | Fêmea | Compra | 2025-10-27 | 10.6 @ | 14.7 @ | Ativo |
| BV-0023 | Bezerro | Brahman | Lagoa | Macho | Nascimento | 2025-08-23 | 1.3 @ | 6.8 @ | Ativo |
| BV-0024 | Boi de engorda | Girolando | Pasto do Mirante | Macho | Compra | 2025-11-06 | 12.7 @ | 17.5 @ | Ativo |
| BV-0025 | Touro | Nelore | Palmeirinha | Macho | Compra | 2024-04-20 | 21.5 @ | 27 @ | Ativo |
| BV-0026 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Curral Novo | Fêmea | Compra | 2024-07-05 | 15.7 @ | 17.3 @ | Ativo |
| BV-0027 | Novilha | Gir | Ipê | Fêmea | Compra | 2025-09-24 | 12 @ | 13.9 @ | Ativo |
| BV-0028 | Bezerro | Brahman | Acácias | Fêmea | Nascimento | 2025-08-29 | 1.4 @ | 7.8 @ | Ativo |
| BV-0029 | Boi de engorda | Girolando | Lagoa | Macho | Compra | 2025-08-08 | 12.1 @ | 16.7 @ | Ativo |
| BV-0030 | Touro | Nelore | Pasto do Mirante | Macho | Compra | 2023-11-22 | 22.2 @ | 27.6 @ | Ativo |
| BV-0031 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Palmeirinha | Fêmea | Compra | 2024-06-01 | 15.6 @ | 16.8 @ | Ativo |
| BV-0032 | Novilha | Gir | Curral Novo | Fêmea | Compra | 2025-11-24 | 9.7 @ | 12.7 @ | Ativo |
| BV-0035 | Touro | Nelore | Lagoa | Macho | Transferência | 2024-06-25 | 22.5 @ | 28.1 @ | Ativo |
| BV-0036 | Vaca de cria | F1 (Nelore × Angus) | Pasto do Mirante | Fêmea | Compra | 2024-05-19 | 16.2 @ | 17.7 @ | Ativo |
| BV-0037 | Novilha | Gir | Palmeirinha | Fêmea | Compra | 2025-12-23 | 10.6 @ | 14 @ | Ativo |
| BV-0038 | Bezerro | Brahman | Curral Novo | Fêmea | Nascimento | 2025-10-23 | 1.2 @ | 6.1 @ | Ativo |
| BV-0039 | Boi de engorda | Girolando | Ipê | Macho | Compra | 2025-07-28 | 12 @ | 16.3 @ | Ativo |
| BV-0040 | Touro | Nelore | Acácias | Macho | Compra | 2024-01-23 | 22.9 @ | 28.8 @ | Ativo |
| BV-0042 | Novilha | Gir | Pasto do Mirante | Fêmea | Transferência | 2025-11-11 | 10.9 @ | 14.9 @ | Ativo |
| BV-0043 | Bezerro | Brahman | Palmeirinha | Macho | Nascimento | 2025-07-09 | 1.4 @ | 7.1 @ | Ativo |
| BV-0044 | Boi de engorda | Girolando | Curral Novo | Macho | Compra | 2025-10-13 | 12.5 @ | 17.7 @ | Ativo |
| BV-0045 | Touro | Nelore | Ipê | Macho | Compra | 2023-08-26 | 24.3 @ | 30.5 @ | Ativo |
| BV-0047 | Novilha | Gir | Lagoa | Fêmea | Compra | 2025-10-20 | 10.9 @ | 14.1 @ | Ativo |
| BV-0048 | Bezerro | Brahman | Pasto do Mirante | Fêmea | Nascimento | 2025-06-21 | 1.3 @ | 8.3 @ | Ativo |
Seu inventário completo, pesquisável e vivo.
Cada animal com sua ficha, foto, peso e sua história da compra até a venda.
Veja o Neoganadero por dentro
Deixe seus dados e veja como uma fazenda é gerida pelo WhatsApp, com todos os módulos abertos e dados de exemplo. Sem compromisso.