Controle por vaca
Lactações derivadas dos partos já registrados. Os dias em lactação correm sozinhos; você só registra litros quando pesa e a secagem quando secar.
Guia rápido: como avaliar o escore corporal?
Escala de 1 a 5, a olho e ao toque, com meios pontos: 1 emaciada (sem reservas) · 2 magra (costelas visíveis) · 3 moderada (costelas se palpam mas não se veem) · 4 gorda (costelas difíceis de palpar) · 5 obesa (gordura excessiva).
Cria: a meta é parir em 3.0 a 3.5 e chegar à estação de monta em 2.5 a 3.0. Uma vaca que pare abaixo de 2.5 demora mais a ciclar e reduz a prenhez; perder mais de meio ponto entre o parto e a cobertura é sinal de alerta.
Leite: secar em 3.25 a 3.75, parir em 3.0 a 3.5 (gorda ao parto aumenta o risco de cetose) e aceitar 2.5 a 3.0 no pico de lactação. Perder mais de 1 ponto após o parto compromete produção e saúde.
Regra de ouro: o escore se corrige 2 ou 3 meses ANTES do evento chave (parto ou cobertura); depois já é tarde.
Vacas em ordenha
42
Para secar
3
Secas
8
| Vaca | Status | Último parto | Dias em lactação | Último controle | Méd. 30d | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV-0206 | Para secar | 15 de ago. de 2025 | 340 dias | 7,9 L · 20 de jul. de 2026 | 8,2 L | 3.5 |
| BV-0201 | Para secar | 30 de ago. de 2025 | 325 dias | 8 L · 21 de jul. de 2026 | 8,7 L | 3.5 |
| BV-0196 | Para secar | 12 de set. de 2025 | 312 dias | 9,8 L · 18 de jul. de 2026 | 9,1 L | 3.5 |
| BV-0191 | Em ordenha | 16 de out. de 2025 | 278 dias | 10,7 L · 19 de jul. de 2026 | 10,3 L | 3.25 |
| BV-0186 | Em ordenha | 23 de out. de 2025 | 271 dias | 10,6 L · 20 de jul. de 2026 | 10,6 L | 3.25 |
| BV-0181 | Em ordenha | 30 de out. de 2025 | 264 dias | 10,5 L · 21 de jul. de 2026 | 10,9 L | 3.25 |
| BV-0176 | Em ordenha | 06 de nov. de 2025 | 257 dias | 10,2 L · 18 de jul. de 2026 | 11,1 L | 3.25 |
| BV-0171 | Em ordenha | 13 de nov. de 2025 | 250 dias | 12,3 L · 19 de jul. de 2026 | 11,4 L | 3 |
| BV-0166 | Em ordenha | 20 de nov. de 2025 | 243 dias | 12,2 L · 20 de jul. de 2026 | 11,7 L | 3.25 |
| BV-0161 | Em ordenha | 27 de nov. de 2025 | 236 dias | 12 L · 21 de jul. de 2026 | 12 L | 3 |
| BV-0156 | Em ordenha | 04 de dez. de 2025 | 229 dias | 11,8 L · 18 de jul. de 2026 | 12,3 L | 3 |
| BV-0151 | Em ordenha | 11 de dez. de 2025 | 222 dias | 11,6 L · 19 de jul. de 2026 | 12,6 L | 3.25 |
| BV-0146 | Em ordenha | 18 de dez. de 2025 | 215 dias | 13,9 L · 20 de jul. de 2026 | 12,9 L | 3 |
| BV-0141 | Em ordenha | 25 de dez. de 2025 | 208 dias | 13,7 L · 21 de jul. de 2026 | 13,2 L | 3 |
| BV-0136 | Em ordenha | 01 de jan. de 2026 | 201 dias | 13,5 L · 18 de jul. de 2026 | 13,5 L | 3.25 |
| BV-0131 | Em ordenha | 08 de jan. de 2026 | 194 dias | 13,2 L · 19 de jul. de 2026 | 13,8 L | 3 |
| BV-0126 | Em ordenha | 15 de jan. de 2026 | 187 dias | 13 L · 20 de jul. de 2026 | 14,1 L | 3 |
| BV-0121 | Em ordenha | 22 de jan. de 2026 | 180 dias | 15,6 L · 21 de jul. de 2026 | 14,4 L | 3.25 |
| BV-0116 | Em ordenha | 29 de jan. de 2026 | 173 dias | 15,3 L · 18 de jul. de 2026 | 14,7 L | 3 |
| BV-0111 | Em ordenha | 05 de fev. de 2026 | 166 dias | 15 L · 19 de jul. de 2026 | 15 L | 3 |
| BV-0106 | Em ordenha | 12 de fev. de 2026 | 159 dias | 14,8 L · 20 de jul. de 2026 | 15,4 L | 3.25 |
| BV-0101 | Em ordenha | 19 de fev. de 2026 | 152 dias | 14,4 L · 21 de jul. de 2026 | 15,7 L | 3 |
| BV-0096 | Em ordenha | 26 de fev. de 2026 | 145 dias | 17,3 L · 18 de jul. de 2026 | 16 L | 3 |
| BV-0091 | Em ordenha | 05 de mar. de 2026 | 138 dias | 17 L · 19 de jul. de 2026 | 16,3 L | 3.25 |
| BV-0086 | Em ordenha | 12 de mar. de 2026 | 131 dias | 16,6 L · 20 de jul. de 2026 | 16,6 L | 3 |
| BV-0081 | Em ordenha | 19 de mar. de 2026 | 124 dias | 16,2 L · 21 de jul. de 2026 | 16,9 L | 3 |
| BV-0076 | Em ordenha | 26 de mar. de 2026 | 117 dias | 15,8 L · 18 de jul. de 2026 | 17,2 L | 2.25 |
| BV-0071 | Em ordenha | 02 de abr. de 2026 | 110 dias | 18,9 L · 19 de jul. de 2026 | 17,5 L | 2.75 |
| BV-0066 | Em ordenha | 09 de abr. de 2026 | 103 dias | 18,4 L · 20 de jul. de 2026 | 17,7 L | 2.75 |
| BV-0061 | Em ordenha | 16 de abr. de 2026 | 96 dias | 18 L · 21 de jul. de 2026 | 18 L | 2.75 |
| BV-0056 | Em ordenha | 23 de abr. de 2026 | 89 dias | 17,5 L · 18 de jul. de 2026 | 18,2 L | 2.75 |
| BV-0051 | Em ordenha | 30 de abr. de 2026 | 82 dias | 16,9 L · 19 de jul. de 2026 | 18,4 L | 2.25 |
| BV-0046 | Em ordenha | 07 de mai. de 2026 | 75 dias | 20,1 L · 20 de jul. de 2026 | 18,6 L | 2.75 |
| BV-0041 | Em ordenha | 14 de mai. de 2026 | 68 dias | 19,4 L · 21 de jul. de 2026 | 18,7 L | 2.75 |
| BV-0036 | Em ordenha | 21 de mai. de 2026 | 61 dias | 18,8 L · 18 de jul. de 2026 | 18,8 L | 2.75 |
| BV-0031 | Em ordenha | 28 de mai. de 2026 | 54 dias | 18 L · 19 de jul. de 2026 | 18,8 L | 2.75 |
| BV-0026Formosa | Em ordenha | 04 de jun. de 2026 | 47 dias | 17,3 L · 20 de jul. de 2026 | 18,8 L | 2.25 |
| BV-0021Malhada | Em ordenha | 11 de jun. de 2026 | 40 dias | 20,1 L · 21 de jul. de 2026 | 18,6 L | 2.75 |
| BV-0016Pintada | Em ordenha | 18 de jun. de 2026 | 33 dias | 19 L · 18 de jul. de 2026 | 18,3 L | 2.75 |
| BV-0011Boneca | Em ordenha | 25 de jun. de 2026 | 26 dias | 17,8 L · 19 de jul. de 2026 | 17,8 L | 3.5 |
| BV-0006Estrela | Em ordenha | 02 de jul. de 2026 | 19 dias | 16,3 L · 20 de jul. de 2026 | 17 L | 3.5 |
| BV-0001Mimosa | Em ordenha | 09 de jul. de 2026 | 12 dias | 14,4 L · 21 de jul. de 2026 | 15,6 L | 3.5 |
| BV-0211 | Seca | 24 de set. de 2025 | — | — | — | 3.5 |
| BV-0216 | Seca | 15 de set. de 2025 | — | — | — | 3.5 |
| BV-0221 | Seca | 06 de set. de 2025 | — | — | — | 3.5 |
| BV-0226 | Seca | 28 de ago. de 2025 | — | — | — | 3.5 |
| BV-0231 | Seca | 19 de ago. de 2025 | — | — | — | 3.5 |
| BV-0236 | Seca | 10 de ago. de 2025 | — | — | — | 3.5 |
| BV-0241 | Seca | 01 de ago. de 2025 | — | — | — | 3.5 |
| BV-0246 | Seca | 23 de jul. de 2025 | — | — | — | 3.5 |
As lactações abrem sozinhas com o parto.
Os dias em lactação correm sozinhos e o app avisa quem precisa secar. Você só diz «a Mimosa deu 8 litros» e o controle daquela vaca fica registrado.
Veja o Neoganadero por dentro
Deixe seus dados e veja como uma fazenda é gerida pelo WhatsApp, com todos os módulos abertos e dados de exemplo. Sem compromisso.