Modelo financeiro
Fazenda Boa Vista · 3 fazendas3 cenários carregados
Modelo vs Real · ano 2026 YTD
Cenário vigente: Engorda e cria 2026, cenário base (desde 2026-01-01)
| Variável | Modelo | Real 2026 YTD | Δ% |
|---|---|---|---|
GMD kg/dia Real = média de ganho de peso das pesagens do ano | 0,8 kg/dia | 0,74 kg/dia | ▼ 7,5 % |
Preço de compra R$/kg Real = custo total de compras / quilos comprados | R$ 6,70 | R$ 6,90 | ▲ 3,0 % |
Preço de venda R$/kg Real = líquido de vendas / quilos vendidos | R$ 7,50 | R$ 7,70 | ▲ 2,7 % |
OPEX mensal Real = despesas sem CAPEX do ano / meses decorridos | R$ 20.000,00 | R$ 20.417,00 | ▲ 2,1 % |
Mortalidade anual Real = baixas do ano / cabeças em média | 1,5 % | 1,4 % | ▼ 6,7 % |
Hectares totais Real = soma de hectares das fazendas | 640 ha | 640 ha | ≈0% |
Todos os cenários
| Nome | Vigência | GMD esperado | Preço de venda | OPEX mensal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Engorda e cria 2026, cenário base | 2026-01-01 → vigente | 0,8 kg/dia | R$ 7,50 | R$ 20.000 | Vigente |
| Conservador, preços baixos | 2025-07-01 → 2025-12-31 | 0,72 kg/dia | R$ 7,10 | R$ 21.300 | — |
| Otimista, engorda intensiva | 2025-01-01 → 2025-06-30 | 0,9 kg/dia | R$ 7,90 | R$ 18.900 | — |
Projeção e rentabilidade · 5 anos
DCF simplificado do cenário vigente (regime estacionário).
VPL @ 14% WACC
R$ 582.600
TIR
94,3%
CAPEX inicial R$ 240.000
Volume estimado
430 cab/ano
Ciclo ~313 dias
| Ano | Receita de gado | Custo de gado | OPEX | Fluxo líquido | Descontado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 1.515.750 | −R$ 633.820 | −R$ 240.000 | R$ 223.700 | R$ 196.200 |
| 2027 | R$ 1.591.500 | −R$ 665.500 | −R$ 254.400 | R$ 231.900 | R$ 178.400 |
| 2028 | R$ 1.671.100 | −R$ 698.800 | −R$ 269.700 | R$ 240.200 | R$ 162.200 |
| 2029 | R$ 1.754.700 | −R$ 733.700 | −R$ 285.800 | R$ 248.300 | R$ 147.000 |
| 2030 | R$ 1.842.400 | −R$ 770.400 | −R$ 303.000 | R$ 267.300 | R$ 138.800 |
Modelo aproximado: volume = lotação × hectares × ciclos/ano (ciclo = (peso de saída − entrada)/GMD) × (1 − mortalidade), regime estacionário (compras = vendas). Os preços crescem com o crescimento do preço do gado e o OPEX com a inflação. O VPL desconta ao WACC e a TIR é calculada sobre fluxos líquidos menos CAPEX.
Sensibilidade do VPL (±15% por premissa)
Faixa do VPL ao mover cada premissa ±15%, ordenada por impacto. A de cima é a que mais manda na rentabilidade.
Notas: o cenário vigente é o mais recente com vigência ativa. Real = de 1º de janeiro ao fechamento do ano selecionado (ou até hoje se for o ano em curso). O OPEX exclui CAPEX. A projeção VPL/TIR usa um modelo DCF simplificado (ver nota no seu cartão).
Projete seu negócio como um fundo de investimento.
VPL, TIR e sensibilidade com os números reais da sua fazenda.
Veja o Neoganadero por dentro
Deixe seus dados e veja como uma fazenda é gerida pelo WhatsApp, com todos os módulos abertos e dados de exemplo. Sem compromisso.