Demonstração de resultados (DRE)
Fazenda Boa Vista · 3 fazendas · Últimos 12 meses · dados de exemplo
Receitas
R$ 660.000
vs 12 meses anteriores: ▲ 13,4 %
Lucro de caixa
R$ 215.000
Margem 32,6 % · vs 12 meses anteriores: ▲ 23,6 %
Δ Estoque animal
R$ 128.000
Valor que o gado ganhou · vs 12 meses anteriores: ▲ 23,1 %
Lucro econômico
R$ 343.000
Margem 52,0 % · vs 12 meses anteriores: ▲ 23,4 %
| Linha | Últimos 12 meses | 12 meses anteriores | Δ |
|---|---|---|---|
| Receitas | |||
| Venda de gado gordo | R$ 466.000 | R$ 410.000 | ▲ 13,7 % |
| Venda de matrizes e reprodutores | R$ 128.000 | R$ 118.000 | ▲ 8,5 % |
| Venda de descarte e cria | R$ 50.000 | R$ 42.000 | ▲ 19,0 % |
| Outras receitas | R$ 16.000 | R$ 12.000 | ▲ 33,3 % |
| Total de receitas | R$ 660.000 | R$ 582.000 | ▲ 13,4 % |
| Custo de gado | |||
| Compras de animais | R$ 200.000 | R$ 184.000 | ▲ 8,7 % |
| OPEX (despesas operacionais) | |||
| Alimentação e insumos | R$ 104.000 | R$ 95.000 | ▲ 9,5 % |
| Mão de obra | R$ 72.000 | R$ 66.000 | ▲ 9,1 % |
| Sanidade e medicamentos | R$ 29.000 | R$ 27.000 | ▲ 7,4 % |
| Manutenção e estrutura | R$ 24.000 | R$ 21.000 | ▲ 14,3 % |
| Administração e serviços | R$ 16.000 | R$ 15.000 | ▲ 6,7 % |
| Total OPEX | R$ 245.000 | R$ 224.000 | ▲ 9,4 % |
| Lucro de caixa | R$ 215.000 | R$ 174.000 | ▲ 23,6 % |
| Variação de estoque animal (a preço de referência) | |||
| Valor do gado no início | R$ 2.072.000 | R$ 1.968.000 | ▲ 5,3 % |
| Valor do gado no fechamento | R$ 2.200.000 | R$ 2.072.000 | ▲ 6,2 % |
| Variação de estoque | R$ 128.000 | R$ 104.000 | ▲ 23,1 % |
| Lucro econômico | R$ 343.000 | R$ 278.000 | ▲ 23,4 % |
| CAPEX (informativo, fora do resultado operacional) | |||
| Investimentos em infraestrutura | R$ 37.000 | R$ 24.000 | ▲ 54,2 % |
O lucro de caixa é receitas menos compras menos OPEX (o que entrou ou saiu em dinheiro). O lucro econômico soma a variação de estoque animal, quanto valor o gado ganhou no período por engorda, crias, compras e vendas. O CAPEX aparece à parte e não é subtraído. Comparativo com o período anterior. Dados de exemplo.
Seu resultado em tempo real, sem contador no meio.
Cada despesa e cada venda registradas pelo WhatsApp caem aqui sozinhas.
Veja o Neoganadero por dentro
Deixe seus dados e veja como uma fazenda é gerida pelo WhatsApp, com todos os módulos abertos e dados de exemplo. Sem compromisso.